id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
3067 2026-03-03 18:40:00 BTC/USDT 66436.7 41.75 -258.97 NULL 看涨 65 看涨 55 市价位于关键Fib 0.5支撑,1h RSI极度超卖(19.46)且Bias(-1.95%)显示空头 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9923 2026-03-31 18:00:14 BTC/USDT 66085.9 17.38 -258.3 -0.84 看跌 70 看跌 65 价格紧贴5m布林下轨,5m RSI超卖但MACD极弱,大周期空头压制,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
6311 2026-03-18 22:20:14 BTC/USDT 71935.3 35.02 -258.19 -0.43 看涨 65 看涨 55 价格于斐波那契0.618及布林下轨获支撑,5m RSI超卖反弹,1h极度超卖有修复需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
12285 2026-04-08 23:10:07 BTC/USDT 70860.6 27.4 -257.48 -0.55 看跌 65 看跌 55 价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但空头主导,偏见警报严禁看涨。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
14442 2026-04-16 22:20:14 BTC/USDT 73555.1 28.1 -257.03 -0.8 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,1h/5m RSI均超卖但MACD空头动能强,结合偏见警报,短期反弹无力。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
12283 2026-04-08 23:00:09 BTC/USDT 70862.5 25.43 -256.67 -0.65 看跌 75 看跌 65 价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但整体趋势偏空,需警惕反弹但主方向向下。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
671 2026-02-16 23:40:01 BTC/USDT 67372.2 27.11 -256.18 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键Fib 0.618支撑,1h RSI与Bias均显示空头动能衰竭,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2622 2026-02-28 16:30:00 BTC/USDT 63604.1 55.93 -255.79 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑位Fib 0.786,1h RSI(31.69)与Bias(-2.69%)均显示空头 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2024 2026-02-24 12:40:00 BTC/USDT 63271.1 36.19 -254.27 NULL 看跌 65 看跌 75 1h RSI(17.47)极度超卖但持续钝化,空头动能强劲未衰竭,价格远离关键支撑,趋势主导。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
17367 2026-04-27 14:50:08 BTC/USDT 77664.1 44.01 -254.26 -0.24 看涨 60 看跌 65 价格触及布林下轨,5m RSI超卖,但大周期空头压制,反弹后仍看跌。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2841 2026-03-02 05:00:00 BTC/USDT 65255.7 21.11 -253.76 NULL 看涨 65 看涨 55 价格接近关键Fib 0.618支撑,1h RSI < 30显示空头动能衰竭,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6281 2026-03-18 19:50:08 BTC/USDT 72971.5 25.15 -252.06 -0.88 看跌 65 看跌 75 1h与5m周期均呈弱势,价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但大周期下跌动能强,反弹乏力。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
680 2026-02-17 00:23:36 BTC/USDT 67686.1 31.95 -251.51 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑Fib 0.618(67318.56),且5m RSI(31.95)超卖,存在均值回 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
19344 2026-05-04 18:50:04 BTC/USDT 79016.4 35.52 -251.12 -0.14 看跌 65 看跌 60 5m RSI偏弱,价格接近布林下轨,但大周期未转强,警惕小周期诱空。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2377 2026-02-26 23:40:00 BTC/USDT 67224.1 33.56 -250.94 NULL 看跌 65 看跌 75 1h趋势向下,价格跌破0.382关键支撑,5m级别无底背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
11806 2026-04-07 07:10:06 BTC/USDT 68618.8 18.03 -250.94 -0.74 看跌 70 看跌 65 价格跌破5m布林带下轨,5m RSI严重超卖,但1h趋势偏空且价格位于斐波0.382阻力下方,反弹后 ... ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2820 2026-03-02 01:30:00 BTC/USDT 65997.2 24.16 -250.63 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破0.618关键支撑,1h与5m RSI均超卖但未现底背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5043 2026-03-14 02:30:07 BTC/USDT 71163.3 28.97 -250.45 -0.24 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格在斐波0.5支撑位附近,短期有技术性修复需求。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
2505 2026-02-27 21:00:01 BTC/USDT 65900.0 42.73 -250.31 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键阻力区(Fib 0.5下方),1h/5m MACD均为负值,空头趋势明确,未见任何级别动 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
8796 2026-03-27 17:10:09 BTC/USDT 67631.6 19.39 -249.32 -0.67 看跌 70 看跌 65 价格紧贴5m布林带下轨,但1h级别RSI未达超卖,大周期压制强,小周期反弹乏力。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4186 2026-03-11 02:50:06 BTC/USDT 70140.0 34.91 -248.25 -0.56 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格在关键斐波支撑0.382上方,短期偏多。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
13179 2026-04-12 11:00:08 BTC/USDT 71723.6 53.98 -247.49 -0.3 看跌 65 看跌 75 价格位于斐波0.618下方,1h级别RSI偏空,MACD死叉,结合教训严禁逆势看涨。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
18004 2026-04-30 00:00:10 BTC/USDT 75824.2 17.23 -247.36 -0.51 看涨 65 看跌 70 5m触及布林下轨且RSI超卖,但1h空头动能未衰竭,反弹后仍受压。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2490 2026-02-27 18:30:01 BTC/USDT 66746.4 13.15 -247.05 NULL 看跌 65 看跌 75 1h趋势向下,价格在关键支撑(Fib 0.382)上方,但5m RSI极度超卖,警惕短期反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4132 2026-03-10 22:20:05 BTC/USDT 69587.9 29.52 -247.01 -0.73 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格接近0.382支撑,短期有技术性修复需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6329 2026-03-18 23:50:07 BTC/USDT 71333.0 40.81 -246.91 -0.23 看跌 65 看跌 75 价格接近布林上轨,1h级别RSI超卖但MACD空头强劲,大周期压制明显,警惕反弹遇阻。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
21243 2026-05-11 11:40:05 BTC/USDT 80569.1 19.63 -246.87 -0.47 看涨 65 看涨 60 5m触及布林下轨且RSI超卖,Bias绝对值未超2%,有超跌反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5909 2026-03-17 12:50:08 BTC/USDT 74167.4 36.57 -246.61 -0.4 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖但价格跌破布林下轨,1h RSI中性偏弱,整体受斐波那契0.382位压制。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
6309 2026-03-18 22:10:18 BTC/USDT 72103.6 41.79 -246.39 -0.37 看涨 65 看涨 55 价格于斐波0.618及布林下轨获支撑,1h超卖,5m指标转强,存在反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
6307 2026-03-18 22:00:57 BTC/USDT 72083.2 36.69 -245.62 -0.44 看涨 65 看涨 55 价格于布林带下轨获支撑,5m RSI超卖反弹,但1h级别仍弱,反弹空间受压制。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
1251 2026-02-19 03:50:00 BTC/USDT 66171.8 32.29 -245.44 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑Low(1.0),1h RSI<32且Bias<-1.5%显示空头动能衰 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6519 2026-03-19 15:40:09 BTC/USDT 70139.3 34.38 -244.82 -0.23 看跌 65 看跌 75 价格接近布林下轨但未破,1h/5m指标全面空头,大周期压制明确,规避逆势抢反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
10419 2026-04-02 11:20:08 BTC/USDT 66699.9 43.33 -244.55 -0.4 看涨 65 看跌 55 5m价格贴近下轨,RSI超卖反弹;但1h级别空头趋势明确,反弹后受压制。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
17475 2026-04-27 23:50:07 BTC/USDT 76776.3 23.97 -244.42 -0.68 看跌 65 看跌 70 大周期空头压制,小周期RSI超卖但未止跌,布林下轨附近谨慎反弹。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
99 2026-02-13 02:50:00 BTC/USDT 65579.8 40.89 -243.84 NULL 看跌 65 看跌 75 1h下跌趋势明确,MACD负值大,价格远离EMA20但偏离度(-2.14%)未触发强均值回归,且未触 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
17481 2026-04-28 00:20:08 BTC/USDT 76792.8 33.85 -243.45 -0.31 看跌 75 看跌 70 大周期空头压制,小周期RSI/超卖信号失效,反弹乏力。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9925 2026-03-31 18:10:13 BTC/USDT 66311.7 28.49 -243.4 -0.36 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但大周期空头压制,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2610 2026-02-28 14:30:00 BTC/USDT 64500.3 7.47 -243.14 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于关键支撑Fib 0.786附近,5m RSI极度超卖(7.47),存在均值回归与超跌反弹需求 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
1503 2026-02-20 21:50:00 BTC/USDT 66759.8 34.92 -242.17 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及强支撑Fib 0.786,5m RSI超卖,空头动能衰减,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
88 2026-02-13 00:10:00 BTC/USDT 66697.3 38.21 -242.06 NULL 看跌 65 看跌 75 1h趋势明确偏空,价格跌破0.618关键支撑,5m虽超卖但无底背离,空头动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
7302 2026-03-22 09:20:06 BTC/USDT 69007.1 56.17 -241.85 -0.15 看涨 65 看涨 55 价格接近布林带下轨及斐波那契低点,1h严重超卖,存在技术性反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
4134 2026-03-10 22:30:05 BTC/USDT 69767.4 33.87 -241.7 -0.38 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格在关键斐波支撑0.382上方,1h趋势偏强。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
11812 2026-04-07 07:40:08 BTC/USDT 68724.0 27.27 -241.16 -0.26 看跌 65 看跌 75 价格跌破0.382斐波那契支撑,1h与5m周期RSI均处超卖,但大周期空头压制明确,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
3531 2026-03-06 23:30:00 BTC/USDT 68860.2 47.7 -240.81 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于关键Fib 0.618支撑,1h RSI(24.63)与Bias(-2.05%)均显示极度超 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
7992 2026-03-24 22:00:16 BTC/USDT 70043.0 20.43 -240.38 -0.69 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,5m RSI超卖但1h趋势偏空,警惕小级别反弹后延续下跌。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2904 2026-03-02 15:30:00 BTC/USDT 65756.7 37.0 -240.15 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破Fib 0.618关键支撑,5m级别空头动能强劲(MACD -240),未见明确衰竭信号,整 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
21241 2026-05-11 11:30:06 BTC/USDT 80558.5 16.22 -240.08 -0.54 看涨 65 看涨 55 5m触及布林下轨且RSI超卖16.22,Bias-0.54%接近回归,小周期反弹需求强。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5907 2026-03-17 12:40:10 BTC/USDT 74010.9 26.34 -239.81 -0.72 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖,价格触及布林带下轨,存在技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
10417 2026-04-02 11:10:09 BTC/USDT 66909.5 40.43 -239.46 -0.2 看跌 65 看跌 55 价格贴近5m布林下轨,但1h级别RSI/MACD均偏空,且市价低于斐波0.618关键位,整体承压。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
6305 2026-03-18 21:50:09 BTC/USDT 72197.4 41.92 -239.25 -0.39 看涨 65 看涨 55 价格于布林带下轨获支撑,5m RSI超卖反弹,1h级别仍弱需谨慎。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete