id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
18663 2026-05-02 08:10:06 BTC/USDT 78211.4 63.54 6.29 0.11 看涨 65 看涨 60 价格站稳布林中轨,小周期RSI中性偏强,MACD正,但需警惕上轨阻力。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
21720 2026-05-13 03:30:10 XAU/USDT 4697.0128 82.76 6.29 0.21 看跌 65 看跌 70 5m RSI超买82.76,价格临近布林上轨,小周期有回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
10621 2026-04-03 04:10:04 BTC/USDT 66841.0 43.74 6.3 -0.07 看跌 50 看跌 50 AI解析异常 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
16610 2026-04-24 22:10:07 XAU/USDT 4722.5601 73.16 6.3 0.4 看跌 65 看跌 55 5m触及布林上轨且RSI超买,受1h MACD负值压制,警惕回调。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
8413 2026-03-26 09:10:12 XAU/USDT 4533.86 80.02 6.32 0.27 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买(80.02),价格接近布林上轨,警惕小周期回调。但1h RSI中性偏弱,大周期未转 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19911 2026-05-06 18:10:09 XAU/USDT 4676.4598 55.25 6.33 0.06 看跌 65 看涨 70 1h严重超买,5m触及布林上轨,警惕短调;但大周期趋势强劲,回调后仍看涨。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
8011 2026-03-24 23:30:13 XAU/USDT 4415.3341 55.14 6.35 0.22 看涨 65 看涨 55 价格贴近5m布林上轨,但1h RSI强势,Bias温和,短期或惯性上探。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
11932 2026-04-07 17:40:10 XAU/USDT 4677.1632 39.19 6.35 -0.01 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖,但价格跌破5m布林带中轨,且1h级别RSI中性偏强,短期有反弹但难改调整格局。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19588 2026-05-05 15:10:06 BTC/USDT 80853.2 46.55 6.35 -0.02 看跌 65 看跌 55 价格触及布林上轨81078,5m RSI中性偏弱,警惕小周期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
5693 2026-03-16 18:50:10 BTC/USDT 73410.2 63.88 6.36 0.15 看涨 65 看涨 55 价格在5m布林上轨附近,但1h RSI/MACD强势,且价格高于斐波0.382支撑,短期偏多。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
12038 2026-04-08 02:30:11 XAU/USDT 4685.579 70.13 6.36 0.18 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买,价格逼近布林上轨,结合斐波那契0.382阻力,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
12560 2026-04-09 22:10:14 XAU/USDT 4774.2308 67.38 6.37 0.15 看跌 65 看跌 55 1h RSI超买,价格接近布林上轨与斐波0.382阻力,警惕遇阻回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9986 2026-03-31 23:10:12 XAU/USDT 4605.6022 50.19 6.38 0.2 看跌 65 看跌 55 价格触及5m布林上轨,1h RSI中性偏弱,结合偏见警报,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
8577 2026-03-26 22:50:12 XAU/USDT 4461.6814 58.49 6.39 0.19 看跌 65 看跌 75 价格接近5m布林上轨,1h级别RSI弱势且MACD为负,大周期空头压制明显。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
19154 2026-05-04 03:00:05 BTC/USDT 78705.1 49.49 6.39 0.03 看跌 65 看跌 60 价格触及1h布林带上轨,5m RSI中性,警惕高位回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
22643 2026-05-16 11:10:06 BTC/USDT 79127.9 42.63 6.39 0.04 看跌 65 看跌 60 5m触及布林上轨,1h空头压制,小周期反弹遇阻。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4508 2026-03-12 05:40:05 BTC/USDT 70614.0 63.87 6.4 0.09 看涨 65 看涨 55 短期RSI偏强,价格在关键斐波支撑0.382上方,短期动能向上。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
8765 2026-03-27 14:30:12 XAU/USDT 4460.2228 62.4 6.4 0.13 看跌 65 看跌 75 价格触及5m布林上轨,RSI超买,结合教训中“上方阻力极强”的偏见警报。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
12178 2026-04-08 14:10:16 XAU/USDT 4824.8409 70.09 6.4 0.15 看涨 65 看涨 55 价格贴近布林上轨但未破,1h级别强势,5m级别RSI未极端超买,顺势为主。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
20507 2026-05-08 22:10:07 XAU/USDT 4733.7102 58.05 6.4 0.01 看涨 65 看涨 60 价格贴近布林上轨但未突破,RSI中性,大周期趋势偏多,小周期回调有限。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
10570 2026-04-02 23:50:05 XAU/USDT 4647.3887 24.7 6.43 -0.09 看跌 50 看跌 50 AI解析异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
18781 2026-05-02 18:10:39 BTC/USDT 78257.4 51.79 6.43 0.0 看跌 55 看跌 60 价格触及布林上轨,1h RSI接近超买,小周期动能减弱。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
279 2026-02-14 07:00:01 BTC/USDT 68968.9 54.16 6.44 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于Fib 0.382强支撑上方,1h RSI极端超买但5m RSI中性,短期存在均值回归向上需 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4637 2026-03-12 16:20:10 XAU/USDT 5164.1772 77.08 6.44 0.15 看涨 65 看跌 55 5m RSI超买,价格触及0.382阻力,短期冲高后或回调。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5706 2026-03-16 19:50:14 XAU/USDT 4995.331 74.96 6.45 0.12 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h指标中性偏强,结合偏见警报,倾向顺势看反弹。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
14274 2026-04-16 07:51:38 XAU/USDT 4820.3261 88.17 6.45 0.24 看跌 65 看跌 55 5m RSI 88.17严重超买,价格触及布林上轨,结合教训,警惕短期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
13644 2026-04-14 01:40:10 XAU/USDT 4746.1835 63.29 6.46 0.21 看涨 65 看涨 55 价格在5m布林上轨附近,但1h/5m RSI均未超买,且市价高于关键Fib 0.382支撑,短期动能 ... ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
877 2026-02-17 15:00:00 BTC/USDT 68376.4 73.54 6.47 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于F0.618关键支撑,5m RSI超买但无顶背离,1h趋势仍偏空,动能衰竭证据不足,谨慎看反 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
878 2026-02-17 15:00:00 BTC/USDT 68376.4 73.54 6.47 NULL 看涨 65 看涨 55 市价接近F0.618关键支撑,5m RSI超买但无顶背离,短期有反弹需求,但1h下跌趋势未改。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
1781 2026-02-22 20:10:00 BTC/USDT 67999.3 27.99 6.47 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键阻力位(Fib 0.236)下方,1h趋势偏弱,5m RSI超卖但未形成有效底背离,动能 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5319 2026-03-15 03:20:05 BTC/USDT 70638.4 66.02 6.47 0.04 看涨 65 看涨 55 5m RSI>66,价格紧贴上轨,短期动能偏强。但1h仍处弱势,需警惕大周期阻力。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
15876 2026-04-22 08:10:15 XAU/USDT 4757.1036 82.84 6.47 0.24 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(82.84),价格触及布林上轨(4762.47),面临技术性回调。1h级别仍处 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19925 2026-05-06 19:20:07 XAU/USDT 4690.9907 61.82 6.47 0.07 看涨 65 看涨 55 5m RSI中性偏强,MACD正值,价格贴近上轨但未超买,趋势延续。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
8251 2026-03-25 19:40:13 XAU/USDT 4575.9912 82.51 6.48 0.29 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(82.51),价格触及布林上轨,结合1h RSI高位,短期有回调压力。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
16909 2026-04-25 23:10:07 BTC/USDT 77616.9 53.01 6.48 -0.02 看跌 55 看跌 50 价格紧贴布林上轨,RSI中性偏高,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4145 2026-03-10 23:20:07 XAU/USDT 5207.6641 77.96 6.5 0.25 看涨 65 看跌 60 5m RSI超买,短期惯性上涨后,1h RSI高位预示30min内可能回调。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
6696 2026-03-20 06:20:13 XAU/USDT 4674.5015 71.58 6.5 0.23 看跌 65 看跌 75 5m RSI超买,价格触及布林上轨,小时级趋势偏空,警惕遇阻回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
10296 2026-04-02 01:00:19 XAU/USDT 4774.1063 51.05 6.5 0.16 看跌 65 看跌 55 价格触及布林带上轨,1h RSI超买,结合教训规避追涨,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
12371 2026-04-09 06:20:06 BTC/USDT 71334.0 41.3 6.5 -0.14 看涨 65 看涨 55 价格在斐波那契0.382支撑位上方,5m级别RSI超卖,存在技术性反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
282 2026-02-14 07:30:00 BTC/USDT 68884.7 59.89 6.51 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于强支撑Fib 0.382上方,1h RSI极端超买但5m RSI中性,存在均值回归需求,警惕 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6195 2026-03-18 12:40:05 BTC/USDT 74189.9 20.44 6.51 -0.16 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖(20.44)有反弹需求,但价格紧贴布林下轨,且1h RSI偏弱,结合偏见警报,短期 ... ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
7947 2026-03-24 18:10:13 XAU/USDT 4428.527 61.85 6.52 0.31 看跌 65 看跌 55 价格触及5m布林上轨,RSI超买,结合斐波那契0.382阻力,警惕回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
12072 2026-04-08 05:20:09 XAU/USDT 4713.1268 51.29 6.52 0.12 看跌 65 看跌 55 价格触及5m布林上轨,1h RSI超买,结合斐波那契0.382阻力,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
6945 2026-03-21 03:20:07 BTC/USDT 69899.5 46.74 6.54 0.17 看涨 65 看涨 55 价格接近5m布林下轨,RSI未超卖,结合教训规避盲目看空,短期有反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
7901 2026-03-24 14:20:16 XAU/USDT 4371.0998 68.59 6.54 0.35 看涨 65 看涨 55 5m RSI强势,价格贴近斐波0.618支撑,短期有反弹动能。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
12180 2026-04-08 14:20:10 XAU/USDT 4829.3604 69.77 6.55 0.19 看跌 65 看跌 55 1h RSI严重超买(83),价格逼近5m布林上轨,存在技术性回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
18561 2026-05-01 23:30:09 XAU/USDT 4644.2322 36.08 6.55 0.13 看跌 65 看跌 60 价格贴近布林上轨,5m RSI超买回落,受1h空头压制。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
20357 2026-05-08 09:20:06 XAU/USDT 4708.5453 64.66 6.55 0.25 看涨 65 看跌 55 5m布林上轨受压,但1h空头弱化,小周期反弹动能未衰竭。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
10595 2026-04-03 02:00:05 BTC/USDT 66641.4 32.56 6.56 -0.44 看跌 50 看跌 50 AI解析异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19059 2026-05-03 18:50:05 BTC/USDT 78370.7 24.78 6.56 -0.06 看涨 65 看跌 55 5m超卖RSI触下轨反弹,但1h偏弱,30m受制于0.382阻力。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete