id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
12014 2026-04-08 00:30:15 XAU/USDT 4665.0442 65.07 4.32 0.18 看跌 65 看跌 55 市价触及斐波0.382阻力,5m RSI超买,结合偏见警报,警惕遇阻回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
8647 2026-03-27 04:40:13 XAU/USDT 4419.0157 67.03 5.81 0.58 看跌 65 看跌 75 市价触及斐波0.382阻力及5m布林上轨,1h空头压制,5m超买,严禁追涨。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
850 2026-02-17 13:30:00 BTC/USDT 68029.2 20.33 -148.43 NULL 看涨 65 看涨 55 市价触及强支撑Fib 0.618,5m RSI严重超卖(20.33),存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
13999 2026-04-15 07:40:08 XAU/USDT 4841.1331 55.71 0.16 0.07 看跌 65 看跌 75 市价触及布林带上轨,1h RSI严重超买,结合偏见警报,遇阻回落概率高。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3750 2026-03-08 12:00:00 BTC/USDT 66974.9 49.29 -58.64 NULL 看涨 65 看涨 55 市价触及关键支撑Low(1.0),1h RSI超卖(26.59),存在均值回归需求,警惕空头动能衰竭 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
1760 2026-02-22 16:40:00 BTC/USDT 67955.7 44.2 -13.71 NULL 看涨 65 看涨 55 市价触及关键Fib 0.236支撑,1h RSI(33.26)接近超卖,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
440 2026-02-15 09:50:01 BTC/USDT 69485.8 44.93 -81.75 NULL 看涨 65 看涨 55 市价触及Fib 0.236强支撑,1h RSI(28)严重超卖,空头动能衰竭,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
12518 2026-04-09 18:40:13 XAU/USDT 4748.7823 69.82 3.35 0.15 看跌 65 看跌 70 市价触及5m布林带上轨,RSI近70超买,且面临斐波0.382强阻,结合偏见警报,看回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
7512 2026-03-23 02:51:36 XAU/USDT 4487.7563 52.68 1.04 0.01 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,小时级RSI仍弱,上方斐波阻力强,动能不足。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
15412 2026-04-20 12:00:13 XAU/USDT 4788.2744 32.98 0.25 -0.07 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,小时级MACD仍为负值,结合教训规避逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
13086 2026-04-12 02:40:09 XAU/USDT 4750.9489 65.75 0.12 0.04 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,且处于斐波0.382关键阻力下方,结合偏见警报,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
5638 2026-03-16 14:10:15 XAU/USDT 5006.5654 60.74 1.21 0.11 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,且上方0.382斐波阻力强,结合偏见警报,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
11083 2026-04-04 18:40:10 BTC/USDT 66994.3 61.91 2.1 0.09 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,RSI超买,结合斐波0.618阻力,短期有回调压力。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
7379 2026-03-22 15:40:12 XAU/USDT 4499.7424 71.34 0.64 0.03 看跌 70 看跌 65 市价触及5m布林上轨,RSI超买,且大周期斐波那契0.618位4684构成强压,符合“强阻前未等确认 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
14626 2026-04-17 13:40:13 XAU/USDT 4811.5659 72.46 3.87 0.1 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,5m RSI超买,结合斐波那契0.382阻力,短期遇压回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
14618 2026-04-17 13:00:16 XAU/USDT 4809.0889 78.27 3.83 0.14 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,5m RSI超买,结合历史教训,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
6098 2026-03-18 04:30:08 XAU/USDT 4993.1271 61.96 0.51 0.04 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h趋势偏弱,RSI背离,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
13332 2026-04-12 23:40:11 XAU/USDT 4723.0749 57.52 0.14 0.02 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,1h级别空头主导,RSI未超卖,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
14506 2026-04-17 03:40:12 XAU/USDT 4786.9882 65.49 0.53 0.05 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,1h级别RSI超卖但MACD负值,主趋势偏空,警惕小周期反弹遇阻。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
11872 2026-04-07 12:40:09 XAU/USDT 4662.7466 75.91 2.95 0.19 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,1h空头趋势,5m RSI超买,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
11545 2026-04-06 09:10:08 XAU/USDT 4627.3237 61.06 1.08 0.32 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,1h空头趋势压制,5mRSI超买,警惕回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9900 2026-03-31 16:00:21 XAU/USDT 4561.8333 59.62 0.25 0.15 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI近超买,结合斐波那契0.382阻力,短期遇压。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
8938 2026-03-28 07:11:37 XAU/USDT 4498.1851 62.42 0.05 0.02 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI近超买,结合斐波那契0.382阻力,短期有回调压力。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
10006 2026-04-01 00:50:15 XAU/USDT 4634.7049 68.96 8.44 0.44 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI近超买,结合教训规避追涨。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
16121 2026-04-23 05:00:12 XAU/USDT 4740.7612 45.99 -0.06 0.01 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨,1h RSI超卖但MACD仍弱,大周期压制下小周期反弹易遇阻。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
8939 2026-03-28 07:20:06 XAU/USDT 4498.6149 61.77 0.21 0.02 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI超买,结合斐波那契0.382阻力,短期有回调压力。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
13930 2026-04-15 01:30:14 XAU/USDT 4826.276 63.86 5.97 0.16 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI超买,结合教训应警惕小周期遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
15958 2026-04-22 15:00:17 XAU/USDT 4778.2318 45.32 1.59 0.06 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI超买,结合教训“警惕弱势指标下的假突破陷阱”,短期有回调压力。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
9652 2026-03-30 19:20:17 XAU/USDT 4540.0562 63.47 2.02 0.21 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI中性偏强但5m RSI超买,结合教训警惕小周期遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
9872 2026-03-31 13:40:10 XAU/USDT 4570.9566 59.33 1.67 0.24 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h RSI中位,结合偏见警报,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
15924 2026-04-22 12:10:11 XAU/USDT 4769.626 47.76 2.06 0.02 看跌 65 看跌 55 市价触及5m布林上轨,1h MACD仍为负,结合斐波那契0.382阻力,短期遇压。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
12494 2026-04-09 16:40:17 XAU/USDT 4737.8751 60.71 2.36 0.12 看跌 65 看跌 70 市价触及5m布林上轨,1h MACD仍为负值,上方0.382斐波阻力强,结合偏见警报,看遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
15739 2026-04-21 20:40:16 XAU/USDT 4787.539 69.44 2.8 0.1 看跌 65 看跌 75 市价触及5m布林上轨及斐波0.618阻力,1h指标弱势,5mRSI超买,符合教训“小周期遇阻,大周期 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3479 2026-03-06 14:50:00 BTC/USDT 70690.3 73.42 -13.13 NULL 看涨 65 看涨 55 市价触及1h关键支撑Fib 0.382 (70680.28),5m RSI超买但1h RSI(41. ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
1739 2026-02-22 13:10:00 BTC/USDT 67921.3 32.61 -11.83 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴阻力位(Fib 0.236),1h/5m RSI均未超卖,空头趋势明确,未见衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
7683 2026-03-23 20:10:15 XAU/USDT 4368.3374 60.69 26.16 0.28 看跌 65 看跌 75 市价紧贴斐波0.618强支撑,小时级空头未改,5m反弹至布林中轨附近,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
11747 2026-04-07 02:10:10 XAU/USDT 4665.2936 53.28 -2.34 0.02 看跌 65 看跌 75 市价紧贴斐波0.382阻力,5m MACD转负,结合偏见警报,上方阻力强,看遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2351 2026-02-26 19:20:00 BTC/USDT 68185.5 30.21 4.81 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴强阻力位(Fib 0.236),1h趋势空头,且连续看涨失败警告有效,未见明确衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2327 2026-02-26 15:10:00 BTC/USDT 68202.5 43.72 -52.2 NULL 看跌 65 看跌 55 市价紧贴强阻力位(Fib 0.236),1h趋势向下,短期指标无有效突破信号,警惕假突破。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1725 2026-02-22 10:50:00 BTC/USDT 67941.1 35.51 -13.06 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴强阻力位0.236,1h趋势压制且无衰竭信号,短期反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3345 2026-03-05 16:30:00 BTC/USDT 71801.7 23.68 -173.5 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴强阻力Fib 0.236,1h/5m RSI均超卖但MACD未衰竭,历史反思警告逆势看涨风险 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
468 2026-02-15 14:30:00 BTC/USDT 70347.1 52.31 77.61 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴强阻力0.0位,1h RSI 67.25高位,5m指标中性,无任何多头衰竭信号,符合历史失败 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
1384 2026-02-20 02:00:00 BTC/USDT 66336.1 50.88 34.46 NULL 看涨 65 看涨 55 市价紧贴强支撑Fib 0.786,1h RSI(41.3)与Bias(-0.36%)显示空头动能减弱 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
19840 2026-05-06 12:20:04 BTC/USDT 81517.5 66.72 80.58 0.09 看跌 60 看跌 55 市价紧贴布林带上轨,小周期RSI超买,警惕遇阻回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2251 2026-02-26 02:30:00 BTC/USDT 69298.0 69.37 372.23 NULL 看跌 75 看跌 85 市价紧贴关键阻力,1h与5m RSI均处极端超买,均值回归压力巨大。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2250 2026-02-26 02:20:00 BTC/USDT 68775.5 58.51 313.96 NULL 看跌 65 看跌 75 市价紧贴关键阻力,1h与5m RSI均处极端超买区,动能衰竭迹象明显,均值回归压力大。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4051 2026-03-10 14:10:00 BTC/USDT 69902.7 31.6 25.38 NULL 看跌 65 看跌 55 市价紧贴关键阻力位(Fib 0.236),5m RSI超卖但1h趋势偏空,未见明确多头衰竭或反转信号 ... ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2785 2026-03-01 19:40:01 BTC/USDT 66443.9 40.16 -38.62 NULL 看涨 65 看涨 55 市价紧贴关键支撑Fib 0.5,5m RSI超卖,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
1458 2026-02-20 14:20:00 BTC/USDT 67843.7 77.05 153.55 NULL 看涨 65 看涨 55 市价紧贴关键Fib 0.5支撑,1h RSI严重超买但Bias仅1.09%,存在均值回归需求,但需警 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
8102 2026-03-25 07:10:07 BTC/USDT 70420.7 56.81 101.99 0.26 看跌 65 看跌 75 市价紧贴上轨,1h指标弱势,结合偏见警报,上破阻力大,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete