id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
1907 2026-02-23 17:10:00 BTC/USDT 65753.0 48.53 40.73 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力位Fib 0.618下方,且无任何级别衰竭信号,尊重市场偏见。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
699 2026-02-17 01:50:00 BTC/USDT 67923.7 52.52 -4.88 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力位Fib 0.500下方,短期反弹动能不足,未见有效衰竭信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
700 2026-02-17 01:50:01 BTC/USDT 67921.8 52.39 -5.04 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力位Fib 0.500下方,5m反弹动能不足,未见衰竭信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
3085 2026-03-03 21:40:00 BTC/USDT 66954.0 26.43 -30.88 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力Fib 0.382下方,且未出现明确衰竭信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2924 2026-03-02 18:50:00 BTC/USDT 66254.5 44.34 26.83 NULL 看跌 55 看跌 65 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力Fib 0.382下方,5m RSI中性无背离,未见有效衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3082 2026-03-03 21:10:00 BTC/USDT 67172.1 48.52 67.62 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力0.382下方,且无衰竭信号,5m反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3081 2026-03-03 21:00:00 BTC/USDT 67366.9 65.78 120.74 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于关键阻力0.382下方,5m指标反弹但未形成有效背离,未见衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2603 2026-02-28 13:20:00 BTC/USDT 65673.5 45.16 -37.69 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于Fib 0.618支撑上方,但5m级别无底背离,空头动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2601 2026-02-28 13:00:00 BTC/USDT 65638.9 33.66 -53.37 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于0.618支撑下方,5m RSI未现底背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3418 2026-03-06 04:40:00 BTC/USDT 71176.4 58.11 42.3 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格位于0.382阻力下方,5m反弹未现衰竭,顺势看跌。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2633 2026-02-28 18:20:00 BTC/USDT 63708.6 51.06 -51.45 NULL 看跌 65 看跌 70 1h空头趋势明确,RSI未达超卖,未见有效衰竭信号,价格远离关键支撑。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2635 2026-02-28 18:40:00 BTC/USDT 63966.0 61.29 38.67 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,RSI未达超卖,未见有效衰竭信号,价格远离关键支撑。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
10472 2026-04-02 15:40:17 XAU/USDT 4626.101 80.88 -0.7 0.31 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m超买接近布林上轨,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
11346 2026-04-05 16:40:07 BTC/USDT 66857.9 69.83 -0.68 0.05 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m触及布林上轨且RSI近超买,结合偏见警报,遇阻回落概率高。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
16075 2026-04-23 01:10:12 XAU/USDT 4738.8048 61.3 -0.76 0.1 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m触及布林上轨且RSI偏高,价格位于斐波0.618阻力区,符合教训。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1202 2026-02-18 19:40:01 BTC/USDT 67476.5 34.65 -172.53 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m虽超卖但无背离,价格未达关键支撑,动能未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
514 2026-02-15 22:10:00 BTC/USDT 68988.6 32.77 -316.94 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m虽超卖但无底背离,价格未触及关键支撑,趋势延续概率高。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
510 2026-02-15 21:30:00 BTC/USDT 69035.7 20.45 -302.8 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m虽超卖但无底背离,价格未触及关键支撑,动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
511 2026-02-15 21:40:00 BTC/USDT 68971.7 18.08 -327.19 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m虽超卖但无底背离,价格未触及关键支撑,动能未衰竭。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
513 2026-02-15 22:00:00 BTC/USDT 68913.7 27.76 -351.59 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m虽超卖但无底背离,价格未触及关键支撑,动能未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
3094 2026-03-03 23:10:01 BTC/USDT 66670.3 38.19 -128.87 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m级别未现底背离,价格远离关键支撑,空头动能尚未衰竭。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
3096 2026-03-03 23:30:01 BTC/USDT 66818.9 44.13 -88.53 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m级别未出现有效底背离,空头动能尚未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
3095 2026-03-03 23:20:00 BTC/USDT 66514.2 38.13 -132.41 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m级别无有效底背离,空头动能未衰竭,价格远离关键支撑。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2906 2026-03-02 15:50:00 BTC/USDT 65934.6 38.78 -167.8 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m级别MACD负值扩大,但价格接近Fib 0.5支撑,需观察能否企稳。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
14931 2026-04-18 16:50:11 XAU/USDT 4817.6477 7.05 -2.12 -0.09 看跌 75 看跌 65 1h空头趋势明确,5m极度超卖但价格紧贴布林下轨,反弹动能弱,谨防破位下行。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
897 2026-02-17 16:00:00 BTC/USDT 68353.3 48.28 7.07 NULL 看跌 55 看跌 65 1h空头趋势明确,5m动能中性偏弱,价格接近斐波0.5阻力,短期偏向震荡下行。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3774 2026-03-08 16:00:00 BTC/USDT 67283.9 68.58 54.15 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI高位(68.58)显示短期反弹动能衰竭,价格远离关键支撑,存在均值回归 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2410 2026-02-27 05:10:00 BTC/USDT 67167.1 24.05 -23.82 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超卖但未背离,价格在关键阻力位(Fib 0.382)下方,未见多头衰竭 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
612 2026-02-16 14:00:00 BTC/USDT 68340.9 25.46 -55.1 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超卖但无背离,价格未触及关键支撑,动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3134 2026-03-04 05:50:00 BTC/USDT 67942.7 22.65 -117.08 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI超卖但无底背离,价格远离EMA20,存在均值回归需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2598 2026-02-28 12:30:01 BTC/USDT 65635.4 21.54 -42.03 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI超卖但无底背离,价格未触及关键支撑,空头动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13359 2026-04-13 02:00:08 BTC/USDT 71125.1 82.04 53.28 0.23 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超买,价格触及布林带上轨,符合遇阻回落条件。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
16239 2026-04-23 14:50:15 XAU/USDT 4711.0162 83.12 1.13 0.08 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超买,价格触及布林带上轨,符合遇阻回落条件。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3772 2026-03-08 15:40:00 BTC/USDT 67309.3 82.29 75.43 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超买(82.29)且偏离度为正,存在向EMA20均值回归需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1986 2026-02-24 06:20:01 BTC/USDT 64884.0 70.36 112.88 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI超买(70.36)且价格接近Fib 0.786阻力,警惕反弹衰竭后延续 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3771 2026-03-08 15:30:00 BTC/USDT 67328.5 70.35 78.57 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI超买(70.35)且价格远离关键支撑,存在回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2922 2026-03-02 18:30:01 BTC/USDT 66238.6 37.49 24.09 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI虽回落但未现底背离,价格在关键Fib 0.382阻力下方,动能未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2833 2026-03-02 03:40:01 BTC/USDT 65964.3 14.4 -98.21 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI极度超卖但未现底背离,价格未触及关键支撑,短期反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2600 2026-02-28 12:50:01 BTC/USDT 65628.6 38.37 -58.49 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI未超卖,价格位于斐波那契0.618支撑上方,未出现明确衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
346 2026-02-14 18:10:00 BTC/USDT 69610.4 34.29 78.48 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,5m RSI中性无背离,价格远离关键支撑,短期反弹乏力,偏向继续震荡或阴跌。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
344 2026-02-14 17:50:00 BTC/USDT 69665.1 52.42 113.77 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,5m RSI中性无背离,价格远离关键支撑,无衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
347 2026-02-14 18:20:01 BTC/USDT 69580.1 41.29 60.01 NULL 看跌 70 看跌 65 1h空头趋势明确,5m RSI中性无背离,价格远离关键支撑,无衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
11503 2026-04-06 05:40:09 XAU/USDT 4624.446 80.45 -3.01 -0.01 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确(RSI超卖但未背离),5m已触及布林带上轨且RSI超买,价格在斐波0.618阻力下 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2409 2026-02-27 05:00:00 BTC/USDT 67370.9 44.56 24.25 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确(RSI<50, MACD负),价格位于关键阻力Fib 0.382下方,5m反 ... ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2921 2026-03-02 18:20:00 BTC/USDT 66145.5 39.3 22.54 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确(MACD负),5m RSI未超卖,价格在关键支撑(Fib 0.382)上方,但无有 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2832 2026-03-02 03:30:00 BTC/USDT 65976.9 21.24 -84.45 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确(MACD正,RSI>30),5m极度超卖但无背离,价格远离关键支撑,短期反弹 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
890 2026-02-17 15:40:00 BTC/USDT 68427.0 51.57 -4.52 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确(MACD -72.56),价格位于F0.5阻力下方,5m动能未衰竭(RSI 51. ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1401 2026-02-20 04:50:01 BTC/USDT 67058.9 62.58 62.71 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确(MACD -71.76),价格跌破Fib 0.618,未见衰竭信号,5m反弹动能不 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
10521 2026-04-02 19:50:06 BTC/USDT 66290.7 45.15 -29.97 -0.11 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势强,价格贴近5m布林上轨,RSI超卖但无背离,反弹动能弱。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
7000 2026-03-21 07:50:10 XAU/USDT 4499.4694 32.72 -2.07 -0.09 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势强,价格紧贴5m布林带上轨,RSI仍处弱势,遇阻回落概率高。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete