id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
3800 2026-03-08 20:20:00 BTC/USDT 67121.4 34.0 -123.93 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势未衰竭,5m RSI未超卖,价格远离关键支撑,未见有效底背离。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
3677 2026-03-07 23:50:00 BTC/USDT 67799.1 29.13 -21.95 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势未衰竭(RSI 38, Bias -0.52%),价格跌破Fib 0.786关键支撑,短 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3672 2026-03-07 23:00:00 BTC/USDT 67973.3 55.81 6.77 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势未改,价格位于关键支撑区但未见明确衰竭信号,需等待确认。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3671 2026-03-07 22:50:00 BTC/USDT 67985.7 59.1 -0.55 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势未改,价格位于Fib 0.786支撑但未见明确衰竭信号,5m RSI未超卖,偏向顺势看跌 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13360 2026-04-13 02:00:12 XAU/USDT 4723.2035 64.27 0.45 0.03 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势未改,5m触及布林上轨且RSI偏高,结合教训规避逆势抢反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13361 2026-04-13 02:10:05 BTC/USDT 71123.4 77.64 62.43 0.19 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势未改,5m RSI超买,价格逼近布林带上轨,警惕遇阻回落。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
3338 2026-03-05 15:20:00 BTC/USDT 72620.3 73.82 21.44 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势未变,价格受阻于Fib 0.236下方,5m RSI超买,短期反弹动能衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2827 2026-03-02 02:40:00 BTC/USDT 66349.7 68.85 -31.57 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势未变,5m RSI高位且MACD为负,短期有回调需求。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2824 2026-03-02 02:10:00 BTC/USDT 66420.3 62.63 -111.42 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势未变,5m RSI偏高且MACD为负,短期反弹动能不足,价格可能向EMA20回归。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2353 2026-02-26 19:40:00 BTC/USDT 68139.5 40.85 -31.27 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,市价位于关键阻力位Fib 0.236下方,5m级别无明确多头衰竭或底背离信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
895 2026-02-17 16:00:00 BTC/USDT 68353.4 48.29 7.08 NULL 看跌 55 看跌 65 1h空头趋势明确,但5m动能中性偏弱,需等待反弹衰竭后顺大趋势。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
335 2026-02-14 16:20:00 BTC/USDT 69556.4 85.73 168.52 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,但5m RSI严重超买,需警惕短期回调。价格远离关键支撑,暂无衰竭信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
604 2026-02-16 12:40:01 BTC/USDT 68700.3 90.96 68.79 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,但5m RSI严重超买,需警惕短期回调。价格接近Fib 0.382阻力,动能衰竭后 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
6898 2026-03-20 23:20:12 XAU/USDT 4569.8639 40.29 -20.49 -0.49 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格靠近5m布林下轨但未破,Bias偏空,反弹乏力。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3707 2026-03-08 04:50:00 BTC/USDT 67355.6 56.85 -53.87 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m级别无有效底背离,未见衰竭信号。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
348 2026-02-14 18:30:00 BTC/USDT 69583.3 51.15 47.97 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m无有效衰竭信号,顺大势操作。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2064 2026-02-24 19:20:00 BTC/USDT 63177.7 49.43 1.11 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m无有效衰竭信号,遵循“趋势未衰竭,勿抢反弹”教训。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
2470 2026-02-27 15:10:01 BTC/USDT 67669.0 45.46 -8.48 NULL 看跌 65 看跌 70 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m无底背离,短期反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1276 2026-02-19 08:00:00 BTC/USDT 66432.7 52.04 23.84 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m反弹动能已耗尽,未见衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3769 2026-03-08 15:10:00 BTC/USDT 67354.3 63.3 63.01 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m反弹动能不足,未见衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3777 2026-03-08 16:30:01 BTC/USDT 67240.0 40.51 28.68 NULL 看跌 55 看跌 65 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m反弹动能不足,未见有效衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
345 2026-02-14 18:00:00 BTC/USDT 69669.2 44.33 103.0 NULL 看跌 65 看跌 70 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m反弹乏力,无明确衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
352 2026-02-14 19:10:00 BTC/USDT 69784.9 76.9 55.53 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m RSI超买但无衰竭信号,偏向均值回归。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
342 2026-02-14 17:30:00 BTC/USDT 69551.9 49.77 152.12 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格远离关键支撑,5m RSI中性无背离,未见衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
13181 2026-04-12 11:10:08 BTC/USDT 71699.9 53.99 -232.84 -0.31 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破斐波0.618关键位,反弹乏力,严禁逆势。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3759 2026-03-08 13:30:01 BTC/USDT 67115.7 55.06 1.83 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破关键支撑0.786,5m反弹无力,未见衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1987 2026-02-24 06:30:00 BTC/USDT 64904.9 66.91 126.74 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,价格跌破关键Fib 0.786支撑,但5m级别反弹动能不足,未见有效衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1984 2026-02-24 06:00:00 BTC/USDT 64554.5 59.33 47.34 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破关键Fib 0.786支撑,5m反弹动能有限,未见有效衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
1301 2026-02-19 12:10:00 BTC/USDT 66921.2 56.04 64.8 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破关键Fib 0.786支撑,5m反弹动能不足,未见有效底背离。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
614 2026-02-16 14:20:00 BTC/USDT 68264.2 37.85 -63.12 NULL 看跌 65 看跌 70 1h空头趋势明确,价格跌破关键Fib 0.5支撑,未见有效衰竭信号,仅小级别超卖不足以逆转趋势。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
615 2026-02-16 14:30:00 BTC/USDT 68315.9 37.62 -61.32 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破关键Fib 0.5支撑,且无任何级别背离或超跌衰竭信号。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
613 2026-02-16 14:10:00 BTC/USDT 68360.9 34.11 -50.36 NULL 看跌 65 看跌 70 1h空头趋势明确,价格跌破关键0.5支撑,5m虽超卖但无背离,属逆势抢反弹风险区。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
3761 2026-03-08 13:50:01 BTC/USDT 67194.3 63.42 46.55 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.786关键支撑,5m反弹无力,未见衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1300 2026-02-19 12:00:00 BTC/USDT 66950.4 67.28 62.91 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.786关键支撑,5m反弹动能不足,未见有效底背离。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3770 2026-03-08 15:20:00 BTC/USDT 67361.8 65.89 72.52 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.786关键支撑,5m RSI虽高但未现顶背离,动能衰竭信号不足 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2835 2026-03-02 04:00:01 BTC/USDT 65920.7 27.06 -116.12 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.618关键支撑,5m RSI超卖但无背离,反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2599 2026-02-28 12:40:00 BTC/USDT 65620.2 27.87 -56.54 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.618关键支撑,5m RSI超卖但无底背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2907 2026-03-02 16:00:00 BTC/USDT 65943.4 43.12 -139.19 NULL 看跌 65 看跌 55 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.618关键支撑,5m MACD空头动能强劲,未见明确衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
610 2026-02-16 13:40:01 BTC/USDT 68268.2 30.37 -45.23 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破Fib 0.5关键位,5m RSI超卖但无背离,动能未衰竭。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
14970 2026-04-18 20:10:12 BTC/USDT 76136.0 52.83 -82.43 0.07 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格触及布林上轨,RSI超卖但未改趋势,规避逆势看涨教训。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
13362 2026-04-13 02:10:08 XAU/USDT 4722.7881 54.0 0.36 0.02 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格触及5m布林上轨,RSI背离,规避逆势抢反弹教训。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5396 2026-03-15 09:40:12 XAU/USDT 5006.2544 49.67 -0.5 -0.01 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格触及5m布林上轨,RSI反弹乏力,严禁逆势看涨。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
3335 2026-03-05 14:50:01 BTC/USDT 72541.4 57.93 -26.65 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格被关键阻力位71914压制,5m反弹动能不足且无底背离,属下跌中继。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
13214 2026-04-12 13:50:11 XAU/USDT 4735.6218 49.47 -0.4 0.0 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格紧贴5m布林上轨,RSI背离风险高,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1205 2026-02-18 20:10:00 BTC/USDT 67530.9 42.8 -118.26 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格未触及关键支撑,5m级别仅超卖无背离,下跌动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2604 2026-02-28 13:30:00 BTC/USDT 65612.2 40.15 -41.1 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格接近但未触及关键支撑,5m级别无底背离信号,动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
10519 2026-04-02 19:40:08 BTC/USDT 66321.8 48.88 -22.3 -0.08 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格接近5m布林上轨,结合历史教训,严禁逆势看涨。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13365 2026-04-13 02:30:08 BTC/USDT 71047.3 69.0 49.95 0.05 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格接近5m布林上轨,RSI超买,尊重主趋势规避逆势。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
8662 2026-03-27 06:00:09 BTC/USDT 68884.9 44.17 37.81 -0.07 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格接近5m布林上轨,RSI未超卖,反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13182 2026-04-12 11:10:12 XAU/USDT 4732.2721 42.85 -4.28 -0.05 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格接近5m布林上轨,RSI未超卖,反弹动能不足。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete