id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
15275 2026-04-19 21:50:09 BTC/USDT 75886.1 77.7 149.75 0.17 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏强,结合偏见警报,倾向顺势看涨。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
13534 2026-04-13 16:30:12 XAU/USDT 4730.0692 66.95 3.15 0.05 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏强,结合偏见警报,倾向看反弹。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
9269 2026-03-29 11:30:08 BTC/USDT 66948.7 74.15 116.74 0.29 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏强,结合偏见警报规避逆势做空。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
10847 2026-04-03 23:00:11 BTC/USDT 66881.1 72.04 38.42 0.13 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏强,市价站稳斐波0.618支撑,短期偏多。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9081 2026-03-28 19:50:06 BTC/USDT 66280.0 76.47 1.29 0.04 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏强,价格在斐波那契0.618支撑上方。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
13443 2026-04-13 09:00:38 BTC/USDT 71155.0 77.33 85.19 0.3 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,结合斐波那契0.618支撑,短期有反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
9758 2026-03-31 04:10:12 XAU/USDT 4506.1747 62.39 -2.42 0.01 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,结合斐波那契0.382支撑有效,短期有反弹需求 ... ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
9774 2026-03-31 05:30:08 XAU/USDT 4509.051 67.09 0.44 0.08 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,结合斐波那契0.382支撑有效,短期偏向反弹。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6058 2026-03-18 01:11:10 XAU/USDT 4992.5474 70.39 0.04 0.06 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,结合偏见警报,倾向支撑位反弹。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
13445 2026-04-13 09:10:12 BTC/USDT 71090.0 77.43 83.59 0.17 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,短期有上探上轨动能但需防回落。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
11933 2026-04-07 17:50:09 BTC/USDT 69144.3 71.17 122.4 0.25 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,整体在斐波那契0.382支撑上方震荡偏强。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
9303 2026-03-29 14:20:09 BTC/USDT 66788.5 65.12 7.97 0.08 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏弱,整体在斐波0.618支撑上方震荡偏多。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
9273 2026-03-29 11:50:06 BTC/USDT 66864.2 68.05 101.35 0.12 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI中性偏多,结合斐波那契0.618支撑有效,短期偏向震荡上 ... ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
8834 2026-03-27 20:20:09 BTC/USDT 66639.7 67.18 -205.47 -0.22 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h RSI严重超卖,Bias -2.3%触发均值回归预期。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
7634 2026-03-23 16:10:07 BTC/USDT 68522.3 69.36 26.18 0.46 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格未破上轨,1h MACD空头减弱,结合教训规避盲目看空,短期有上探上轨动能。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
2344 2026-02-26 18:10:00 BTC/USDT 68573.1 77.4 136.7 NULL 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格接近关键支撑Fib 0.382,存在均值回归需求,且需对抗连续看跌失败的偏见。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
748 2026-02-17 05:50:00 BTC/USDT 68502.0 77.22 135.38 NULL 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格接近Fib 0.382强支撑,且1h RSI中性,短期存在技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
11267 2026-04-05 10:00:20 XAU/USDT 4662.0478 82.23 0.46 0.02 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格强势站上布林带上轨,结合斐波那契0.618支撑有效,短期偏强。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
10840 2026-04-03 22:20:12 XAU/USDT 4656.1918 72.65 -0.57 0.01 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格刚突破布林带上轨,结合偏见警报,短期有惯性上冲可能。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
11193 2026-04-05 03:50:07 XAU/USDT 4660.7567 62.69 -0.34 0.0 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格刚突破布林带上轨,结合1h RSI超卖,短期有反弹动能。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
7365 2026-03-22 14:30:13 XAU/USDT 4498.0535 70.41 0.29 0.02 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格刚突破布林带上轨,短期动能偏强。市价贴近斐波那契低点支撑,结合教训,不宜逆势猜 ... ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
8841 2026-03-27 20:50:12 XAU/USDT 4438.6976 67.07 3.6 0.29 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格刚破布林上轨,短期动能偏强。1h RSI中性,斐波0.382阻力未破,需观察。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
3076 2026-03-03 20:10:00 BTC/USDT 67479.0 72.0 84.34 NULL 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但MACD强劲,1h RSI极度超卖且价格接近Fib 0.382支撑,存在均值回归与 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
21700 2026-05-13 01:50:07 XAU/USDT 4672.8274 70.94 1.85 0.06 看涨 65 看跌 60 5m RSI超买但1h空头压制,布林上轨阻力临近,警惕冲高回落。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
19431 2026-05-05 02:00:07 XAU/USDT 4532.7633 71.69 -0.67 0.0 看涨 65 看跌 70 5m RSI超买但1h极度超卖,布林下轨支撑反弹,大周期空头压制。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5249 2026-03-14 19:40:05 BTC/USDT 70668.8 92.5 27.82 0.12 看跌 65 看涨 55 5m RSI超买严重,短期有回调需求;价格接近0.618支撑,1h RSI低位提供中期反弹可能。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5214 2026-03-14 16:40:09 XAU/USDT 5013.7312 89.0 0.45 0.03 看跌 65 看涨 55 5m RSI超买严重,短期有回调需求;1h RSI超卖,回调后30min周期或反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4121 2026-03-10 21:20:07 XAU/USDT 5198.2962 92.79 7.6 0.49 看涨 70 看跌 65 5m RSI超买严重,短期惯性上涨后,1h RSI高位预示30min内可能回调至斐波支撑。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4475 2026-03-12 02:50:07 XAU/USDT 5158.3366 86.12 1.09 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买严重,价格接近阻力位,1h仍处弱势。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
22745 2026-05-16 19:40:05 BTC/USDT 78149.9 82.65 -6.06 0.15 看跌 65 看跌 70 5m RSI超买且近布林上轨,1h空头趋势未改,警惕小周期回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
18073 2026-04-30 05:40:09 XAU/USDT 4550.6544 77.09 0.15 0.01 看跌 65 看跌 70 5m RSI超买且近布林上轨,1h空头压制未解除,小周期反弹易夭折。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
18352 2026-05-01 06:00:10 XAU/USDT 4627.7089 78.28 1.13 0.16 看跌 65 看涨 70 5m RSI超买且触及布林上轨,但大周期支撑与斐波0.618附近企稳。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
17026 2026-04-26 09:30:10 XAU/USDT 4694.0995 83.02 -0.25 0.01 看跌 65 看跌 70 5m RSI超买且触及布林上轨,1h空头趋势压制,警惕回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
12757 2026-04-10 18:01:47 XAU/USDT 4749.5597 66.01 -0.08 0.06 看涨 65 看跌 60 5m RSI超买且价格近布林上轨,短涨后遇阻;1h级别仍偏空,警惕回落。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
22023 2026-05-14 07:00:08 XAU/USDT 4689.3578 75.68 2.54 0.09 看跌 65 看跌 60 5m RSI超买且价格近布林上轨,受Fib0.618压制,警惕小周期回落。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5695 2026-03-16 19:00:09 BTC/USDT 73745.5 71.51 47.41 0.54 看跌 65 看涨 75 5m RSI超买且价格触及布林上轨,短期有回调压力。但1h级别整体强势,回调后或延续上涨。 ✅ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
1425 2026-02-20 08:50:00 BTC/USDT 67228.1 67.22 99.71 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买且价格接近阻力位(Fib 0.618),短期有回调需求,但1h空头动能衰竭限制下跌空 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
20419 2026-05-08 14:30:09 XAU/USDT 4729.5901 76.55 3.53 0.18 看跌 65 看跌 60 5m RSI超买且价格接近布林上轨,1h RSI未超买但需防小周期回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1898 2026-02-23 15:40:00 BTC/USDT 65904.5 74.66 189.5 NULL 看跌 65 看跌 75 5m RSI超买且价格接近关键阻力Fib 0.618,1h趋势仍弱,警惕反弹衰竭后延续下跌。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1915 2026-02-23 18:30:00 BTC/USDT 66325.9 74.04 182.94 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买且价格接近关键阻力(Fib 0.5),短期有回调需求。但1h RSI已近超卖,需警惕 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1424 2026-02-20 08:40:01 BTC/USDT 67307.5 73.46 108.72 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买且MACD强势,短期动能向下。但价格处于Fib 0.618关键支撑,且1h RSI未 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
16898 2026-04-25 22:10:08 XAU/USDT 4702.7084 98.33 1.39 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买98.33,价格紧贴上轨,警惕短线回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19008 2026-05-03 14:30:07 XAU/USDT 4622.9883 93.17 0.67 0.07 看跌 70 看跌 65 5m RSI超买93,价格触布林上轨,小周期回调压力大。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
20474 2026-05-08 19:30:08 BTC/USDT 80251.0 93.18 115.07 0.21 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买93,价格触及布林上轨,小周期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19010 2026-05-03 14:40:07 XAU/USDT 4623.0912 93.41 0.97 0.06 看跌 70 看跌 65 5m RSI超买93.41,价格触及布林上轨4624,小周期回调压力大。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
17064 2026-04-26 13:10:06 XAU/USDT 4698.6163 93.26 1.2 0.05 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买93.26,价格触布林上轨,警惕小周期回调。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
20472 2026-05-08 19:20:07 BTC/USDT 80171.8 92.99 106.74 0.17 看跌 70 看跌 65 5m RSI超买92.99,价格触及布林上轨,小周期有回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
16309 2026-04-23 20:40:11 XAU/USDT 4727.4381 92.61 10.95 0.36 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买92.6,价格触及布林上轨,小周期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
19014 2026-05-03 15:00:08 XAU/USDT 4622.9542 91.9 1.14 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买91.9,价格触及布林上轨,小周期回调压力大。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
18637 2026-05-02 06:00:05 BTC/USDT 78165.4 91.77 -17.9 0.11 看跌 65 看跌 60 5m RSI超买91.77且触及布林上轨,短时回调压力大。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete