id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
5408 2026-03-15 10:40:15 XAU/USDT 5010.1171 100.0 0.76 0.04 看涨 65 看涨 55 5m RSI极端超买,但价格触及布林上轨,结合1h空头衰竭,短期或惯性上冲后震荡。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5410 2026-03-15 10:50:15 XAU/USDT 5010.7017 100.0 0.93 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI 100严重超买,价格触及布林上轨,结合1h空头趋势,预计短期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
5412 2026-03-15 11:00:19 XAU/USDT 5011.916 100.0 1.2 0.05 看涨 65 看涨 55 5m RSI极端超买,但价格突破布林带上轨,结合斐波那契0.618支撑,短期惯性上冲。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5416 2026-03-15 11:20:18 XAU/USDT 5012.3557 100.0 1.35 0.04 看涨 65 看涨 55 5m RSI极端超买,但价格突破布林上轨,结合小时级RSI中性,短期或惯性冲高后震荡。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
5406 2026-03-15 10:30:13 XAU/USDT 5009.7173 99.85 0.56 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI极端超买(99.85),价格触及5m布林带上轨,面临技术性回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
5404 2026-03-15 10:20:12 XAU/USDT 5009.1027 99.83 0.3 0.04 看跌 65 看跌 75 5m RSI严重超买(99.83),价格触及布林上轨,1h级别仍处空头调整。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
20343 2026-05-08 08:10:09 XAU/USDT 4698.5497 99.41 5.63 0.29 看跌 75 看跌 65 5m RSI 99.41严重超买,布林上轨4701.92压制,警惕小周期回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
20670 2026-05-09 11:50:11 XAU/USDT 4736.6239 99.22 2.46 0.08 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买99.22,价格触及布林上轨,警惕小周期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
7914 2026-03-24 15:30:10 BTC/USDT 70912.5 99.16 146.88 0.44 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(99.16),价格接近布林上轨,短期有技术性回调需求。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
5414 2026-03-15 11:10:12 XAU/USDT 5011.961 98.89 1.29 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI 98.89严重超买,价格触及布林上轨,结合1h MACD为负,预计短期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
16898 2026-04-25 22:10:08 XAU/USDT 4702.7084 98.33 1.39 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买98.33,价格紧贴上轨,警惕短线回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
14839 2026-04-18 08:50:07 XAU/USDT 4848.7256 98.07 1.25 0.05 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(98),价格触及布林上轨,存在技术性回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5362 2026-03-15 06:50:10 XAU/USDT 5009.47 98.0 0.03 0.01 看跌 65 看跌 75 5m RSI 98严重超买,价格触及布林上轨,小时级RSI仍弱,警惕遇阻回落。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
16896 2026-04-25 22:00:10 XAU/USDT 4702.6979 97.67 1.37 0.05 看跌 65 看涨 70 5m RSI严重超买97.67,价格紧贴上轨,警惕短时回调,但1h趋势偏多。 ❌ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
14838 2026-04-18 08:41:08 XAU/USDT 4848.7256 97.63 1.14 0.06 看跌 65 看跌 55 5m RSI 97.63严重超买,价格触及布林上轨,结合斐波那契0.382阻力,短期回调概率高。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
21106 2026-05-11 00:10:08 XAU/USDT 4755.3914 97.47 2.08 0.08 看跌 65 看跌 55 5m RSI 97严重超买,价格紧贴布林上轨,小周期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13092 2026-04-12 03:10:14 XAU/USDT 4752.7206 97.29 0.94 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(97.29),价格触及布林上轨,警惕短期回调。但1h趋势仍偏强,限制跌幅。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
17165 2026-04-26 21:50:11 XAU/USDT 4703.3699 97.22 1.7 0.08 看跌 70 看跌 65 5m RSI 97严重超买,价格紧贴布林上轨,警惕小周期回调。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
17167 2026-04-26 22:00:09 XAU/USDT 4704.1531 97.21 1.92 0.08 看跌 70 看跌 65 5m RSI 97严重超买,价格触及布林上轨,警惕回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
20341 2026-05-08 08:00:13 XAU/USDT 4694.704 97.19 4.52 0.27 看跌 75 看跌 65 5m RSI严重超买97,布林上轨遇阻,小周期回调压力大。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
9006 2026-03-28 13:30:11 XAU/USDT 4498.6784 97.16 1.12 0.11 看跌 75 看跌 65 5m RSI 97.16严重超买,价格触及布林上轨,结合历史教训,警惕强阻力位动能衰竭回落。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
13090 2026-04-12 03:00:16 XAU/USDT 4752.3612 97.1 0.76 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI 97.1严重超买,价格触及布林带上轨,结合斐波那契0.382阻力,预计短期回调。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
14714 2026-04-17 21:10:15 XAU/USDT 4872.3358 96.85 15.44 0.75 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(96.85),价格触及布林上轨,存在技术性回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
7912 2026-03-24 15:20:11 BTC/USDT 70893.6 96.78 125.78 0.51 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(96.78),价格触及布林上轨,面临技术性回调。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
17169 2026-04-26 22:10:10 XAU/USDT 4703.8611 96.78 1.93 0.06 看跌 65 看跌 55 5m RSI 96.78严重超买,价格触及布林上轨,警惕小周期回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5402 2026-03-15 10:10:15 XAU/USDT 5007.7185 96.77 -0.03 0.02 看跌 65 看跌 75 5m RSI严重超买(96.77),价格触及布林上轨(5008.1),1h趋势仍偏空,警惕小周期回调 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
5366 2026-03-15 07:10:12 XAU/USDT 5009.9072 96.54 0.23 0.02 看跌 65 看跌 55 5m RSI 96.54极端超买,价格触及布林上轨,结合1h弱势,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5364 2026-03-15 07:00:14 XAU/USDT 5009.8372 96.41 0.13 0.02 看跌 65 看跌 55 5m RSI 96.41严重超买,价格触及布林带上轨,结合1h偏空趋势,短期有回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
2950 2026-03-02 23:10:00 BTC/USDT 67743.9 96.39 430.24 NULL 看涨 65 看涨 55 价格接近Fib 0.382强支撑,1h RSI中性偏强但5m RSI极度超买,短期有回调需求,但整体 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
8108 2026-03-25 07:40:08 BTC/USDT 70738.9 96.26 167.03 0.41 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买(96.26)且价格触及布林上轨,1h周期仍弱势,警惕小周期回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9330 2026-03-29 16:30:12 XAU/USDT 4493.7778 96.24 0.61 0.03 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格紧贴上轨,1h RSI中性,价格在斐波0.382支撑之上,短期强势。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
20672 2026-05-09 12:00:08 XAU/USDT 4736.6997 96.13 2.45 0.07 看跌 65 看涨 70 5m超买RSI96,布林上轨压制,但1h趋势强,回调后看涨。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9334 2026-03-29 16:50:14 XAU/USDT 4494.2623 96.09 0.76 0.03 看涨 65 看涨 55 5m RSI超买但价格紧贴上轨,1h RSI中性,价格在斐波0.382支撑上,短期强势。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
9384 2026-03-29 21:00:19 XAU/USDT 4505.8563 96.03 2.52 0.17 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(96),价格触及布林上轨,短期有技术性回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2953 2026-03-02 23:40:00 BTC/USDT 69409.7 95.73 863.71 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(95.73),存在均值回归需求,但价格接近历史高点,需警惕动能衰竭。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
17066 2026-04-26 13:20:07 XAU/USDT 4700.6374 95.64 1.53 0.08 看跌 70 看跌 65 5m RSI严重超买95.64,价格触及布林上轨,小周期有回调需求。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
2951 2026-03-02 23:20:00 BTC/USDT 68383.1 95.4 617.87 NULL 看涨 65 看涨 55 价格接近关键支撑Fib 0.618,1h Bias偏低,5m RSI严重超卖,存在均值回归与超跌反弹 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5322 2026-03-15 03:30:12 XAU/USDT 5011.9213 95.38 0.28 0.02 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(95.38),价格触及布林带上轨,面临技术性回调。1h级别仍偏弱,需警惕追高风 ... ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
7910 2026-03-24 15:10:13 BTC/USDT 70769.5 95.16 85.09 0.44 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(95.16),价格触及布林上轨,面临技术性回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
15382 2026-04-20 09:30:14 XAU/USDT 4800.1951 95.15 13.1 0.59 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(95.15),价格触及布林上轨,面临技术性回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
9182 2026-03-29 04:10:07 XAU/USDT 4497.5895 95.09 0.4 0.02 看跌 65 看跌 55 5分钟RSI严重超买(95.09),价格触及5分钟布林带上轨(4497.75),面临技术性回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9332 2026-03-29 16:40:11 XAU/USDT 4493.6655 95.07 0.65 0.02 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(95.07),价格紧贴布林上轨,结合1h RSI偏弱,警惕短期回调。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
9268 2026-03-29 11:20:11 XAU/USDT 4491.413 94.99 -0.07 0.01 看跌 65 看跌 75 5m RSI严重超买(94.99),价格触及5m布林带上轨,1h RSI仍处弱势,斐波那契0.382 ... ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
15380 2026-04-20 09:20:12 XAU/USDT 4790.6877 94.91 10.54 0.53 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(94.91),价格触及布林上轨,结合斐波那契0.618阻力,短期有回调需求。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
10098 2026-04-01 08:30:15 XAU/USDT 4711.5564 94.78 10.78 0.52 看跌 65 看跌 55 5m RSI 94.78严重超买,价格触及布林带上轨,短期有技术性回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
16573 2026-04-24 19:10:07 BTC/USDT 78101.8 94.74 92.66 0.5 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买94.74,价格触及布林上轨,警惕小周期回调。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
9302 2026-03-29 14:10:08 XAU/USDT 4492.208 94.57 0.42 0.03 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(94.57),价格触及5m布林带上轨及斐波0.382阻力,存在技术性回调需求。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
11595 2026-04-06 13:20:12 XAU/USDT 4663.5102 94.57 8.7 0.41 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(94.57),价格触及布林上轨,警惕短期回调。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2952 2026-03-02 23:30:00 BTC/USDT 68484.4 94.45 677.37 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(94.45),存在强烈均值回归需求,但价格接近关键支撑,下跌动能可能受限。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
20674 2026-05-09 12:10:10 XAU/USDT 4738.6917 94.44 2.62 0.09 看跌 70 看涨 65 5m RSI 94严重超买,价格触布林上轨,警惕小周期回调,但大周期趋势仍强。 ✅ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete