id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
8798 2026-03-27 17:20:12 BTC/USDT 67803.4 29.82 -226.52 -0.35 看跌 65 看跌 75 价格接近布林带下轨,但大周期RSI/MACD均弱势,且历史教训强调大周期压制强于小级别反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
17473 2026-04-27 23:40:07 BTC/USDT 77024.9 32.38 -226.84 -0.43 看跌 65 看跌 70 1h RSI极低但MACD死叉,5m布林下轨附近,大周期压制下反弹力度有限。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2021 2026-02-24 12:10:00 BTC/USDT 63288.8 22.66 -227.06 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑Low(1.0),1h RSI(17.58)极度超卖,Bias(-2.28%)偏离过 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
8832 2026-03-27 20:10:11 BTC/USDT 66657.8 62.32 -227.36 -0.24 看涨 65 看涨 55 5m RSI转强,价格于布林下轨获支撑,1h超卖有反抽需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
3395 2026-03-06 00:50:01 BTC/USDT 71284.4 47.03 -227.86 NULL 看跌 65 看跌 55 价格位于关键阻力0.236下方,1h空头排列且未见明确动能衰竭信号,但需警惕短期反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
18036 2026-04-30 02:40:07 BTC/USDT 75249.5 35.23 -228.39 -0.37 看涨 65 看涨 60 价格触及布林下轨超卖,1h RSI极低,Bias未超2%有反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9927 2026-03-31 18:20:07 BTC/USDT 66334.4 32.55 -229.04 -0.3 看跌 65 看跌 75 价格跌破0.618关键支撑,5m/1h指标均偏空,大周期阻力压制,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
8032 2026-03-25 01:20:07 BTC/USDT 69082.6 22.63 -230.42 -0.67 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但大周期空头惯性强,警惕反弹后继续下行。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
509 2026-02-15 21:20:01 BTC/USDT 69569.7 32.12 -230.45 NULL 看跌 65 看跌 70 市价位于斐波那契0.236阻力位,1h趋势空头,5m虽超卖但无底背离,动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
9503 2026-03-30 07:00:12 BTC/USDT 65833.5 34.81 -230.75 -0.4 看涨 65 看涨 55 价格接近5m布林带下轨及斐波那契低点支撑,1h RSI超卖,存在技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2623 2026-02-28 16:40:01 BTC/USDT 63614.6 43.49 -230.77 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑Low(1.0),1h RSI<32显示空头动能衰竭,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2842 2026-03-02 05:10:01 BTC/USDT 65307.0 21.61 -231.06 NULL 看涨 65 看涨 55 价格接近关键支撑Fib 0.618,5m RSI极度超卖,存在均值回归需求,但1h空头趋势构成压制。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5035 2026-03-14 01:50:06 BTC/USDT 71059.4 26.92 -231.24 -0.91 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格触及斐波那契0.5支撑位。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
8034 2026-03-25 01:30:13 BTC/USDT 69132.8 24.68 -231.8 -0.45 看跌 75 看跌 65 价格跌破斐波0.618及5m布林下轨,多周期RSI超卖但MACD空头强劲,大周期弱势主导,警惕超卖反 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
8004 2026-03-24 23:00:14 BTC/USDT 69995.0 48.86 -232.1 -0.14 看涨 65 看涨 55 价格接近布林带下轨及斐波那契0.618支撑,5m RSI近中性,存在超跌反弹需求。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
4196 2026-03-11 03:40:03 BTC/USDT 69894.4 38.08 -232.24 -0.41 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格接近0.382支撑,短期有技术性修复需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6303 2026-03-18 21:40:10 BTC/USDT 72433.7 53.86 -232.62 -0.17 看涨 65 看涨 55 价格于斐波0.618及布林下轨获支撑,5m RSI转强,1h超卖有反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
13181 2026-04-12 11:10:08 BTC/USDT 71699.9 53.99 -232.84 -0.31 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格跌破斐波0.618关键位,反弹乏力,严禁逆势。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
2822 2026-03-02 01:50:00 BTC/USDT 66013.3 21.27 -232.94 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键Fib 0.618支撑,1h RSI极度超卖,空头动能衰竭,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9921 2026-03-31 17:50:09 BTC/USDT 66397.2 28.51 -233.72 -0.47 看跌 75 看跌 65 价格跌破5m布林带下轨,5m RSI超卖但大周期偏空,且近期教训严禁逆势抢反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
8830 2026-03-27 20:00:26 BTC/USDT 66690.0 55.22 -234.06 -0.23 看涨 65 看涨 55 5m RSI中性偏强,价格于布林下轨获支撑,1h严重超卖有反抽需求,结合教训严禁盲目看空。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
8038 2026-03-25 01:50:07 BTC/USDT 69032.8 38.84 -234.26 -0.45 看跌 65 看跌 75 价格跌破斐波0.618关键位,1h级别RSI与MACD均显示空头主导,小周期反弹受大周期压制。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4192 2026-03-11 03:20:05 BTC/USDT 70196.3 35.51 -235.04 -0.17 看跌 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,但短期偏空;1h中性,接近斐波支撑位0.382。 ✅ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
16368 2026-04-24 01:50:07 BTC/USDT 77232.4 18.82 -235.32 -0.59 看涨 70 看跌 65 5m触及布林下轨且RSI超卖,小周期反弹;但1h空头趋势未改,30m反弹后承压。 ✅ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
17471 2026-04-27 23:30:08 BTC/USDT 76820.9 27.94 -235.86 -0.77 看涨 65 看涨 60 价格贴近布林下轨,RSI超卖,Bias未超2%,警惕小周期底背离反弹。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
2838 2026-03-02 04:30:00 BTC/USDT 65319.5 20.03 -236.02 NULL 看涨 65 看涨 55 价格接近关键支撑(Fib 0.618),1h RSI(30.42)与Bias(-1.54%)显示空头 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5899 2026-03-17 12:00:11 BTC/USDT 74424.9 23.16 -236.4 -0.52 看涨 65 看涨 55 5m超卖(RSI 23)且价格接近布林下轨,有反弹需求;但1h趋势仍强,需观察反弹力度。 ✅ 看涨 ❌ 看跌 Edit Delete
1961 2026-02-24 02:10:00 BTC/USDT 64793.0 31.41 -236.63 NULL 看涨 65 看涨 55 价格已触及关键支撑Low(1.0),1h RSI接近中性但Bias(-1.61%)显示超跌,存在均值 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
17483 2026-04-28 00:30:07 BTC/USDT 76718.7 55.96 -236.92 -0.32 看涨 60 看跌 65 5m触及布林下轨超跌反弹,但1h空头压制未改。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
18034 2026-04-30 02:30:06 BTC/USDT 75106.1 29.98 -237.29 -0.64 看涨 65 看涨 55 价格触及布林下轨且RSI超卖,小周期有反弹需求,但大周期空头压制需警惕。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9919 2026-03-31 17:40:07 BTC/USDT 66435.4 18.01 -237.39 -0.57 看涨 65 看涨 55 5m RSI严重超卖(18.01),价格触及布林带下轨,存在技术性反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
508 2026-02-15 21:10:00 BTC/USDT 69454.8 25.69 -238.43 NULL 看跌 70 看跌 65 1h空头趋势明确,价格受压于Fib 0.236阻力,5m超卖但无衰竭结构,遵循历史教训不逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5897 2026-03-17 11:50:10 BTC/USDT 74265.6 13.26 -238.54 -0.77 看涨 65 看涨 55 5m RSI严重超卖(13.26),价格触及布林带下轨,存在技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2821 2026-03-02 01:40:00 BTC/USDT 66012.8 20.84 -239.04 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及关键支撑Fib 0.618,1h RSI极度超卖,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
6305 2026-03-18 21:50:09 BTC/USDT 72197.4 41.92 -239.25 -0.39 看涨 65 看涨 55 价格于布林带下轨获支撑,5m RSI超卖反弹,1h级别仍弱需谨慎。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
10417 2026-04-02 11:10:09 BTC/USDT 66909.5 40.43 -239.46 -0.2 看跌 65 看跌 55 价格贴近5m布林下轨,但1h级别RSI/MACD均偏空,且市价低于斐波0.618关键位,整体承压。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5907 2026-03-17 12:40:10 BTC/USDT 74010.9 26.34 -239.81 -0.72 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖,价格触及布林带下轨,存在技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
21241 2026-05-11 11:30:06 BTC/USDT 80558.5 16.22 -240.08 -0.54 看涨 65 看涨 55 5m触及布林下轨且RSI超卖16.22,Bias-0.54%接近回归,小周期反弹需求强。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2904 2026-03-02 15:30:00 BTC/USDT 65756.7 37.0 -240.15 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破Fib 0.618关键支撑,5m级别空头动能强劲(MACD -240),未见明确衰竭信号,整 ... ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
7992 2026-03-24 22:00:16 BTC/USDT 70043.0 20.43 -240.38 -0.69 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,5m RSI超卖但1h趋势偏空,警惕小级别反弹后延续下跌。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
3531 2026-03-06 23:30:00 BTC/USDT 68860.2 47.7 -240.81 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于关键Fib 0.618支撑,1h RSI(24.63)与Bias(-2.05%)均显示极度超 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
11812 2026-04-07 07:40:08 BTC/USDT 68724.0 27.27 -241.16 -0.26 看跌 65 看跌 75 价格跌破0.382斐波那契支撑,1h与5m周期RSI均处超卖,但大周期空头压制明确,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4134 2026-03-10 22:30:05 BTC/USDT 69767.4 33.87 -241.7 -0.38 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格在关键斐波支撑0.382上方,1h趋势偏强。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
7302 2026-03-22 09:20:06 BTC/USDT 69007.1 56.17 -241.85 -0.15 看涨 65 看涨 55 价格接近布林带下轨及斐波那契低点,1h严重超卖,存在技术性反弹需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
88 2026-02-13 00:10:00 BTC/USDT 66697.3 38.21 -242.06 NULL 看跌 65 看跌 75 1h趋势明确偏空,价格跌破0.618关键支撑,5m虽超卖但无底背离,空头动能未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1503 2026-02-20 21:50:00 BTC/USDT 66759.8 34.92 -242.17 NULL 看涨 65 看涨 55 价格触及强支撑Fib 0.786,5m RSI超卖,空头动能衰减,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
2610 2026-02-28 14:30:00 BTC/USDT 64500.3 7.47 -243.14 NULL 看涨 65 看涨 55 价格位于关键支撑Fib 0.786附近,5m RSI极度超卖(7.47),存在均值回归与超跌反弹需求 ... ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9925 2026-03-31 18:10:13 BTC/USDT 66311.7 28.49 -243.4 -0.36 看跌 65 看跌 75 价格跌破5m布林下轨,RSI超卖但大周期空头压制,严禁逆势抢反弹。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
17481 2026-04-28 00:20:08 BTC/USDT 76792.8 33.85 -243.45 -0.31 看跌 75 看跌 70 大周期空头压制,小周期RSI/超卖信号失效,反弹乏力。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
99 2026-02-13 02:50:00 BTC/USDT 65579.8 40.89 -243.84 NULL 看跌 65 看跌 75 1h下跌趋势明确,MACD负值大,价格远离EMA20但偏离度(-2.14%)未触发强均值回归,且未触 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete