id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
4366 2026-03-11 17:50:08 BTC/USDT 69643.6 51.99 -30.84 0.11 看涨 55 看跌 60 短期站上0.382支撑,但1h RSI偏弱,反弹后或承压回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4238 2026-03-11 07:10:04 BTC/USDT 69747.7 52.05 -84.84 0.05 看涨 65 看跌 55 短期站上0.382支撑,但1h RSI偏弱,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
4266 2026-03-11 09:30:13 BTC/USDT 70049.1 51.61 54.97 0.13 看涨 65 看跌 55 短期站上0.382支撑,但1h RSI偏弱,反弹后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4802 2026-03-13 06:10:05 BTC/USDT 70171.4 53.4 5.91 -0.09 看涨 55 看跌 60 短期站上均线偏多,但接近强阻力区,中期面临回调压力。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4074 2026-03-10 17:30:05 BTC/USDT 71185.0 68.7 182.76 0.62 看涨 65 看跌 60 短期超买但动能强,1h RSI高位预示回调压力。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4129 2026-03-10 22:00:08 XAU/USDT 5191.6763 71.5 7.86 0.14 看涨 65 看跌 60 短期超买但动能强,遇阻后将回调至斐波支撑。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4149 2026-03-10 23:40:07 XAU/USDT 5214.409 76.72 8.09 0.26 看涨 65 看跌 60 短期超买但动能强,遇阻后将回调至斐波支撑。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4453 2026-03-12 01:00:08 XAU/USDT 5157.5822 53.07 -1.1 0.03 看涨 65 看跌 55 短期超卖反弹,但1h RSI仍弱,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4591 2026-03-12 12:30:08 XAU/USDT 5136.2834 53.1 -1.13 -0.01 看涨 55 看跌 60 短期超卖反弹,但1h RSI偏弱,价格接近斐波阻力位。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4811 2026-03-13 06:50:08 XAU/USDT 5082.6642 43.83 1.06 0.03 看涨 65 看跌 55 短期超卖反弹,但1h极度超卖且价格接近强阻力位0.618。 ✅ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4725 2026-03-12 23:40:11 XAU/USDT 5116.2536 35.48 -8.56 -0.16 看涨 65 看跌 55 短期超卖反弹,但小时级别偏弱,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4813 2026-03-13 07:00:12 XAU/USDT 5089.1592 55.53 2.11 0.13 看涨 65 看跌 70 短期超卖反弹,现价触及0.618支撑;1h RSI极度超卖,但反弹后仍受均线压制。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
3044 2026-03-03 14:50:00 BTC/USDT 67857.4 37.82 -106.76 NULL 看跌 65 看跌 75 趋势压倒指标,1h MACD负值且RSI未极度超卖,空头动能未衰竭,价格远离关键支撑。 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
3060 2026-03-03 17:30:00 BTC/USDT 66591.0 13.26 -332.66 NULL 看跌 65 看跌 55 趋势压倒指标,1h/5m RSI均超卖但无背离,价格远离关键支撑,空头惯性主导。 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
3058 2026-03-03 17:10:00 BTC/USDT 67073.1 13.67 -281.43 NULL 看跌 65 看跌 75 趋势压倒指标,5m RSI极度超卖但无背离,价格远离关键支撑,空头惯性主导。 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
3057 2026-03-03 17:00:00 BTC/USDT 66936.4 0.37 -276.33 NULL 看跌 65 看跌 75 趋势压倒指标,价格跌破关键支撑0.5,5m RSI极低但无背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete