id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
5083 2026-03-14 05:50:04 BTC/USDT 71139.7 40.87 -32.12 -0.13 看跌 65 看跌 55 5m RSI偏弱,价格跌破0.5斐波那契支撑,短期承压。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5084 2026-03-14 05:50:07 XAU/USDT 5006.9917 27.83 -4.11 -0.04 看涨 65 看涨 55 5m及1h RSI均处超卖区,短期有技术性反弹需求,但整体偏空趋势未改。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5085 2026-03-14 06:00:07 BTC/USDT 71063.1 30.34 -42.67 -0.21 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格触及斐波那契0.5支撑位,短期有技术性修复需求。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
5087 2026-03-14 06:10:05 BTC/USDT 70809.1 26.22 -92.1 -0.46 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格接近0.618强支撑位,短期有技术性修复需求。 ✅ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
5088 2026-03-14 06:10:08 XAU/USDT 5011.5383 53.04 -2.07 0.04 看跌 65 看涨 55 1h RSI超卖反弹需求,但短期受阻于斐波阻力区。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5089 2026-03-14 06:20:05 BTC/USDT 70799.9 17.85 -116.04 -0.39 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱,反弹后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5090 2026-03-14 06:20:08 XAU/USDT 5011.6482 70.42 -1.38 0.03 看跌 65 看涨 55 5m超买遇阻,1h超卖有反弹需求,短期承压后或反弹。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5091 2026-03-14 06:30:04 BTC/USDT 70647.1 16.41 -150.18 -0.49 看涨 65 看涨 55 5m RSI严重超卖,价格触及0.618强支撑,短期有技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5092 2026-03-14 06:30:08 XAU/USDT 5011.7931 81.42 -0.86 0.03 看跌 65 看涨 55 5m RSI超买,短期回调;1h RSI超卖,中期有反弹需求。 ✅ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
5093 2026-03-14 06:40:04 BTC/USDT 70652.9 22.8 -162.42 -0.4 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格触及0.618支撑位,短期有技术性修复需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5094 2026-03-14 06:40:08 XAU/USDT 5011.4384 78.17 -0.59 0.02 看跌 65 看涨 55 5m超买有回调压力,1h超卖且价格接近强支撑位0.618。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5095 2026-03-14 06:50:05 BTC/USDT 70743.3 30.47 -154.2 -0.21 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖,价格触及0.618支撑位,短期有技术性反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5096 2026-03-14 06:50:08 XAU/USDT 5012.7424 79.08 -0.18 0.04 看跌 65 看涨 55 5m超买RSI 79.08,短期回调压力大;1h RSI 28.28超卖,中期有反弹需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5097 2026-03-14 07:00:06 BTC/USDT 70775.0 27.62 -135.22 -0.14 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格触及0.618支撑位,短期有技术性修复需求。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
5098 2026-03-14 07:00:10 XAU/USDT 5011.893 65.68 -0.09 0.02 看跌 65 看涨 55 5m超买遇阻,1h超卖有反弹需求,短期承压于斐波阻力区。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5099 2026-03-14 07:10:04 BTC/USDT 70732.6 28.4 -122.93 -0.16 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖,价格触及0.618支撑,短期有反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5100 2026-03-14 07:10:08 XAU/USDT 5011.958 76.62 0.03 0.01 看跌 65 看涨 55 5m超买回调,1h超卖,价格接近关键阻力区,短期承压后或反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
5101 2026-03-14 07:20:04 BTC/USDT 70862.5 54.33 -97.44 0.03 看涨 65 看跌 55 短期5m偏多,但1h RSI弱势,价格接近0.618支撑,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
5102 2026-03-14 07:20:07 XAU/USDT 5011.3734 48.9 -0.01 0.0 看跌 65 看跌 55 1h RSI超卖但价格低于关键斐波阻力,短期反弹乏力。 ✅ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
5103 2026-03-14 07:30:05 BTC/USDT 70866.7 56.13 -73.83 0.03 看涨 65 看跌 55 5m偏多但1h超卖,价格接近0.618支撑,短期反弹后或承压回落。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
5104 2026-03-14 07:30:08 XAU/USDT 5011.2435 40.9 -0.04 0.0 看跌 65 看涨 55 短期RSI偏弱承压,但1h超卖严重,30min内或有反弹。 ✅ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
5105 2026-03-14 07:40:04 BTC/USDT 70867.9 82.13 -55.92 0.03 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买,价格接近斐波0.618支撑,短期有回调需求。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
5107 2026-03-14 07:50:04 BTC/USDT 70893.8 80.57 -37.35 0.05 看跌 65 看涨 55 5m RSI超买,短期回调;1h RSI低位,接近斐波支撑,中期反弹。 ✅ 看涨 ⏳ 待回测 Edit Delete
5108 2026-03-14 07:50:07 XAU/USDT 5013.0821 62.27 0.19 0.03 看跌 65 看涨 55 1h超卖反弹需求,但5m短期承压于斐波阻力区。 ❌ 看涨 ⏳ 待回测 Edit Delete
5109 2026-03-14 08:00:11 BTC/USDT 70895.5 72.66 -24.93 0.04 看跌 65 看跌 55 5m RSI超买,价格接近斐波那契0.618支撑,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ⏳ 待回测 Edit Delete
5110 2026-03-14 08:00:16 XAU/USDT 5014.4411 70.93 0.64 0.04 看跌 65 看涨 55 5m RSI超买回调,1h RSI超卖,短期承压后或向小时级别反弹。 ❌ 看涨 ⏳ 待回测 Edit Delete
5111 2026-03-14 08:10:05 BTC/USDT 70803.5 51.94 -31.4 -0.07 看跌 65 看跌 55 1h RSI超卖但5m动能偏弱,价格位于斐波0.618支撑附近,短期可能测试支撑。 ⏳ 待回测 ⏳ 待回测 Edit Delete
5112 2026-03-14 08:10:07 XAU/USDT 5016.2197 77.49 1.05 0.06 看跌 65 看涨 55 5m超买遇阻回落,1h超卖支撑反弹。 ⏳ 待回测 ⏳ 待回测 Edit Delete
3 2026-03-10 07:22:37 BTC/USDT 70363.6 69.77 85.29 0.47 看涨 65 看涨 60 5m与1h RSI均偏强,现价高于关键斐波支撑0.382位,短期偏多。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
7 2026-03-10 07:33:40 BTC/USDT 70293.8 68.24 101.93 0.3 看涨 65 看涨 60 5m/1h RSI均偏强,现价高于关键斐波支撑,短期偏多震荡。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
9 2026-03-10 07:40:44 BTC/USDT 70345.6 65.49 111.87 0.31 看涨 65 看涨 60 5m/1h RSI均偏强,Bias为正,价格在关键斐波支撑0.382上方,短期偏多。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
11 2026-03-10 07:41:45 BTC/USDT 70367.1 66.22 113.58 0.34 看涨 65 看涨 60 5m与1h RSI均偏强,Bias为正,价格在关键斐波那契支撑0.382上方,短期动能向上。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
13 2026-03-10 07:42:24 BTC/USDT 70317.7 64.5 109.64 0.28 看涨 65 看涨 60 5m与1h RSI均偏强,Bias为正,价格在关键斐波那契支撑0.382上方,短期动能向上。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
14 2026-03-10 07:42:24 BTC/USDT 70317.1 64.48 109.59 0.28 看涨 65 看涨 60 5m与1h RSI均处强势区,Bias为正,短期动能偏多,但需关注上方压力。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
17 2026-03-10 07:49:57 BTC/USDT 70381.5 66.26 114.99 0.34 看涨 65 看涨 60 5m/1h RSI均>65,短期偏强,但接近超买,需关注动能持续性。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
26 2026-03-10 16:10:08 XAU/USDT 5164.0823 56.51 1.95 0.12 看涨 65 看跌 60 短期RSI中性偏强,但1h RSI超买,价格接近关键阻力位。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
1519 2026-02-21 00:30:00 BTC/USDT 67279.9 50.26 106.92 NULL 看跌 55 看跌 60 价格位于关键支撑Fib 0.618附近,但1h MACD为负且无超跌衰竭信号,警惕左侧猜底陷阱。 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1788 2026-02-22 21:20:00 BTC/USDT 67966.1 47.01 -39.46 NULL 看跌 55 看跌 60 价格位于关键阻力0.236下方,1h趋势偏弱且无衰竭信号,5m动能未转强,多周期矛盾下偏向趋势延续。 ✅ 看跌 vs 看跌 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
2192 2026-02-25 16:40:00 BTC/USDT 65393.2 66.7 64.31 NULL 看涨 65 看涨 60 价格接近关键支撑Fib 0.618,5m RSI与MACD显示短期动能偏强,存在均值回归需求。 ✅ 看涨 vs 看涨 ✅ 看涨 vs 看涨 Edit Delete
2884 2026-03-02 12:10:00 BTC/USDT 66677.1 77.92 120.15 NULL 看跌 70 看跌 60 5m RSI严重超买(77.92),短期动能衰竭,价格在1h趋势压制下向EMA20均值回归。 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
3647 2026-03-07 18:50:00 BTC/USDT 67944.5 50.5 17.7 NULL 看跌 55 看跌 60 价格位于Fib 0.786强支撑,但1h趋势向下且无明确衰竭信号,5m指标中性,等待结构确认。 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
4066 2026-03-10 16:50:05 BTC/USDT 70793.3 75.38 207.69 0.25 看涨 65 看跌 60 5m、1h RSI均超买,短期惯性上涨后遇阻回调概率大。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
4073 2026-03-10 17:20:07 XAU/USDT 5165.5461 53.02 2.71 0.01 看涨 55 看跌 60 短期RSI中性偏强,但1h RSI超买且价格接近关键阻力,预计先冲高后回落。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4074 2026-03-10 17:30:05 BTC/USDT 71185.0 68.7 182.76 0.62 看涨 65 看跌 60 短期超买但动能强,1h RSI高位预示回调压力。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4076 2026-03-10 17:40:04 BTC/USDT 71087.4 63.7 192.27 0.39 看涨 65 看跌 60 5m偏强但1h超买,短期冲高后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4082 2026-03-10 18:10:05 BTC/USDT 70882.0 61.25 130.71 -0.01 看涨 65 看跌 60 短期RSI偏强,但1h RSI超买接近阻力,30min内可能回调。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4084 2026-03-10 18:20:05 BTC/USDT 70747.5 52.14 88.8 -0.18 看涨 55 看涨 60 1h RSI偏强,价格站稳关键斐波支撑0.382上方,短期偏多。 ✅ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
4105 2026-03-10 20:00:08 XAU/USDT 5157.807 51.01 -0.75 -0.07 看跌 55 看跌 60 价格接近斐波阻力区,1h RSI偏高,短期有回调压力。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
4117 2026-03-10 21:00:08 XAU/USDT 5169.4682 62.76 1.72 0.12 看涨 65 看跌 60 短期RSI偏强,但1h RSI超买且价格接近关键阻力,预计先冲高后回落。 ✅ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4118 2026-03-10 21:10:04 BTC/USDT 70686.3 57.45 -30.55 0.22 看涨 65 看跌 60 短期偏多但1h RSI超买,价格接近阻力,30min内或回调。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete