id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
4697 2026-03-12 21:20:11 XAU/USDT 5155.259 56.5 0.14 -0.06 看涨 65 看涨 55 现价站稳0.382支撑,1h RSI偏强,短期偏多但需观察动能。 ❌ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
4698 2026-03-12 21:30:06 BTC/USDT 70059.5 36.08 -42.64 -0.31 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱且价格接近关键阻力位。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4701 2026-03-12 21:40:11 XAU/USDT 5144.2124 37.88 -2.54 -0.21 看跌 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,但价格跌破0.382支撑,短期承压;1h RSI偏强,中期或回踩0.5后反弹。 ✅ 看跌 ❌ 看跌 Edit Delete
4702 2026-03-12 21:50:07 BTC/USDT 69986.6 39.04 -56.98 -0.37 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱,反弹后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
4704 2026-03-12 22:00:07 BTC/USDT 69932.9 26.36 -89.39 -0.36 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4705 2026-03-12 22:00:11 XAU/USDT 5135.2342 11.58 -5.93 -0.25 看跌 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格接近0.5斐波支撑,短期反弹后看涨。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4707 2026-03-12 22:10:12 XAU/USDT 5140.745 28.86 -5.06 -0.14 看涨 65 看跌 55 5m超卖反弹至0.382阻力,1h中性偏弱,反弹后或继续下行。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4708 2026-03-12 22:20:07 BTC/USDT 70100.1 41.43 -43.85 -0.14 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h RSI偏弱,反弹后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4709 2026-03-12 22:20:11 XAU/USDT 5139.1262 27.27 -5.01 -0.14 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h中性且价格接近阻力位,反弹后或遇阻回落。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4711 2026-03-12 22:30:11 XAU/USDT 5136.3733 31.75 -5.29 -0.16 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖但价格跌破0.382斐波那契位,短期承压。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4712 2026-03-12 22:40:06 BTC/USDT 69531.4 37.08 -120.74 -0.77 看跌 65 看跌 55 5m及1h RSI均偏弱,价格跌破0.382斐波位,短期空头占优。 ✅ 看跌 ❌ 看涨 Edit Delete
4713 2026-03-12 22:40:10 XAU/USDT 5129.7484 29.44 -6.41 -0.23 看涨 65 看跌 55 5m超卖反弹至0.382阻力,1h中性偏弱,反弹后或继续下行。 ❌ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4714 2026-03-12 22:50:06 BTC/USDT 69425.8 32.56 -195.79 -0.7 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱且价格接近0.382阻力,反弹后或承压。 ✅ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4715 2026-03-12 22:50:10 XAU/USDT 5127.64 34.86 -6.7 -0.22 看跌 65 看跌 55 5m RSI偏空,价格跌破0.5斐波那契位,短期承压。 ✅ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
4716 2026-03-12 23:00:07 BTC/USDT 69541.0 37.37 -198.52 -0.49 看涨 65 看涨 55 5m及1h RSI均处超卖区,价格在斐波0.382支撑位附近,短期有反弹需求。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4717 2026-03-12 23:00:11 XAU/USDT 5128.6842 43.83 -6.66 -0.16 看跌 65 看跌 55 价格低于关键斐波那契0.382阻力,短期RSI偏弱,倾向测试0.5支撑。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
4718 2026-03-12 23:10:06 BTC/USDT 69559.1 40.49 -187.58 -0.4 看跌 65 看跌 55 5m RSI偏弱,价格接近0.382支撑,短期承压,但1h RSI未超卖,下跌空间有限。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4719 2026-03-12 23:10:11 XAU/USDT 5116.0188 17.89 -8.66 -0.32 看涨 65 看跌 55 5m RSI超卖反弹,但1h偏弱且价格接近0.5阻力,反弹后或承压。 ❌ 看跌 ✅ 看涨 Edit Delete
4720 2026-03-12 23:20:06 BTC/USDT 69807.5 38.08 -153.56 -0.02 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格在斐波0.382支撑位上方。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4721 2026-03-12 23:20:11 XAU/USDT 5111.847 14.94 -9.81 -0.32 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖但价格跌破0.5斐波那契位,短期承压。 ❌ 看涨 ❌ 看涨 Edit Delete
4722 2026-03-12 23:30:05 BTC/USDT 70239.3 53.57 -78.73 0.53 看涨 65 看涨 55 价格站稳0.382斐波支撑,短期RSI中性偏强,偏向看涨。 ✅ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4723 2026-03-12 23:30:10 XAU/USDT 5115.4143 25.21 -9.12 -0.21 看跌 65 看跌 55 5m RSI超卖但价格跌破0.5斐波位,短期承压,1h RSI偏弱。 ❌ 看涨 ✅ 看涨 Edit Delete
4724 2026-03-12 23:40:06 BTC/USDT 70516.0 65.16 9.85 0.8 看涨 65 看涨 55 5m RSI偏强,价格在关键斐波支撑0.382上方,短期偏多。 ❌ 看跌 ⏳ 待回测 Edit Delete
4725 2026-03-12 23:40:11 XAU/USDT 5116.2536 35.48 -8.56 -0.16 看涨 65 看跌 55 短期超卖反弹,但小时级别偏弱,反弹后或遇阻回落。 ✅ 看涨 ⏳ 待回测 Edit Delete
4726 2026-03-12 23:50:05 BTC/USDT 70340.0 72.32 58.03 0.45 看跌 65 看跌 55 5分钟RSI超买,价格接近强阻力位,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ⏳ 待回测 Edit Delete
4727 2026-03-12 23:50:10 XAU/USDT 5116.3636 32.02 -7.63 -0.13 看涨 65 看涨 55 5m RSI超卖反弹,价格触及0.5斐波那契支撑位。 ✅ 看涨 ⏳ 待回测 Edit Delete
4728 2026-03-13 00:00:07 BTC/USDT 70292.8 75.48 80.32 0.31 看跌 65 看跌 55 5分钟RSI超买,价格接近斐波那契0.382阻力,短期有回调压力。 ⏳ 待回测 ⏳ 待回测 Edit Delete
4729 2026-03-13 00:00:11 XAU/USDT 5117.3978 39.95 -6.54 -0.1 看跌 65 看跌 55 价格跌破0.5斐波位,5m RSI偏弱,短期承压。 ⏳ 待回测 ⏳ 待回测 Edit Delete
995 2026-02-17 22:50:00 BTC/USDT 67057.5 21.89 -149.24 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
996 2026-02-17 22:50:00 BTC/USDT 67064.9 22.73 -190.9 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
997 2026-02-17 23:00:00 BTC/USDT 66832.3 10.77 -284.32 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
998 2026-02-17 23:00:00 BTC/USDT 66832.3 10.77 -284.32 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
999 2026-02-17 23:10:00 BTC/USDT 67022.9 18.84 -284.32 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
1000 2026-02-17 23:10:00 BTC/USDT 66997.8 21.08 -279.31 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
1001 2026-02-17 23:20:01 BTC/USDT 67119.8 29.22 -281.28 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1002 2026-02-17 23:20:01 BTC/USDT 67103.5 27.51 -293.83 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1003 2026-02-17 23:30:00 BTC/USDT 66821.0 24.12 -303.03 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1004 2026-02-17 23:30:00 BTC/USDT 66814.8 24.06 -303.52 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1005 2026-02-17 23:40:00 BTC/USDT 66766.6 26.03 -316.07 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1006 2026-02-17 23:40:00 BTC/USDT 66768.9 26.1 -315.88 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1007 2026-02-17 23:50:00 BTC/USDT 67149.9 41.1 -263.6 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1008 2026-02-17 23:50:00 BTC/USDT 67149.9 41.1 -263.6 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1009 2026-02-18 00:00:00 BTC/USDT 67363.5 57.28 -185.96 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1010 2026-02-18 00:00:00 BTC/USDT 67346.5 56.93 -187.31 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1011 2026-02-18 00:10:01 BTC/USDT 67716.0 69.26 -74.32 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1012 2026-02-18 00:10:01 BTC/USDT 67715.1 69.23 -74.39 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ❌ 看跌 vs 看涨 Edit Delete
1013 2026-02-18 00:20:00 BTC/USDT 67893.7 70.5 10.26 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
1014 2026-02-18 00:20:01 BTC/USDT 67895.0 70.52 10.36 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 vs 看跌 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
1015 2026-02-18 00:30:00 BTC/USDT 67499.9 59.69 30.51 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete
1016 2026-02-18 00:30:01 BTC/USDT 67512.5 65.15 31.18 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看跌 vs 看涨 ✅ 看跌 vs 看跌 Edit Delete