id time symbol price rsi macd bias pred_10m conf_10m pred_30m conf_30m strategy backtest_10m backtest_30m
1090 2026-02-18 06:40:00 BTC/USDT 67679.7 64.48 -6.51 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1091 2026-02-18 06:40:00 BTC/USDT 67680.1 64.54 -6.48 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1092 2026-02-18 06:50:00 BTC/USDT 67545.2 52.13 -18.93 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1093 2026-02-18 06:50:01 BTC/USDT 67545.2 52.13 -18.93 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1094 2026-02-18 07:00:00 BTC/USDT 67513.3 40.64 -26.46 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1095 2026-02-18 07:00:00 BTC/USDT 67507.7 41.92 -32.33 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1098 2026-02-18 07:20:00 BTC/USDT 67525.1 49.63 -47.34 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1099 2026-02-18 07:20:01 BTC/USDT 67525.1 49.63 -47.34 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1106 2026-02-18 08:00:00 BTC/USDT 67475.9 41.11 -39.64 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1107 2026-02-18 08:00:00 BTC/USDT 67475.9 41.11 -39.64 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1108 2026-02-18 08:10:00 BTC/USDT 67569.9 56.29 -28.11 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1109 2026-02-18 08:10:00 BTC/USDT 67576.0 59.76 -19.88 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1110 2026-02-18 08:20:00 BTC/USDT 67549.9 61.74 -14.8 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1111 2026-02-18 08:20:00 BTC/USDT 67549.9 61.74 -14.8 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1112 2026-02-18 08:30:00 BTC/USDT 67462.7 44.17 -18.01 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1113 2026-02-18 08:30:00 BTC/USDT 67462.7 44.17 -18.01 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1114 2026-02-18 08:40:00 BTC/USDT 67547.9 64.83 -9.88 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1115 2026-02-18 08:40:00 BTC/USDT 67547.9 64.83 -9.88 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1116 2026-02-18 08:50:00 BTC/USDT 67333.9 43.81 -29.24 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1117 2026-02-18 08:50:00 BTC/USDT 67335.3 35.66 -38.78 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1118 2026-02-18 09:00:00 BTC/USDT 67304.6 35.21 -51.63 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1119 2026-02-18 09:00:00 BTC/USDT 67304.6 35.21 -51.63 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1120 2026-02-18 09:10:00 BTC/USDT 67085.4 22.24 -105.07 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1121 2026-02-18 09:10:01 BTC/USDT 67085.5 25.19 -92.51 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1122 2026-02-18 09:20:00 BTC/USDT 67115.0 19.33 -112.35 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1123 2026-02-18 09:20:00 BTC/USDT 67119.9 18.1 -115.1 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1132 2026-02-18 10:10:00 BTC/USDT 67344.2 53.67 -73.24 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1133 2026-02-18 10:10:01 BTC/USDT 67340.8 53.52 -73.51 NULL 看跌 50 看跌 50 API异常 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1171 2026-02-18 14:30:01 BTC/USDT 67828.2 46.42 48.47 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键阻力位Fib 0.618下方,1h MACD为负且无衰竭信号,短期反弹动能不足。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1173 2026-02-18 14:50:00 BTC/USDT 67888.5 75.0 63.62 NULL 看跌 65 看跌 55 价格位于关键阻力位0.618下方,1h趋势向下,5m RSI超买,短期有回调需求。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1182 2026-02-18 16:20:01 BTC/USDT 68299.9 85.62 134.45 NULL 看跌 65 看跌 55 5m RSI严重超买(85.62),存在均值回归需求,但1h级别仍处下跌趋势,反弹动能受限。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1190 2026-02-18 17:40:00 BTC/USDT 68188.0 44.58 56.98 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键斐波那契0.618支撑下方,1h级别趋势偏弱,且无明确空头衰竭信号。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1191 2026-02-18 17:50:00 BTC/USDT 68158.0 51.71 52.59 NULL 看跌 65 看跌 75 市价位于关键阻力区(Fib 0.618),1h MACD为负且RSI未衰竭,历史反思警告强阻力下禁止 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1192 2026-02-18 18:00:00 BTC/USDT 68128.4 54.03 41.93 NULL 看跌 65 看跌 75 市价位于斐波那契0.618阻力区,1h MACD为负且RSI偏高,空头趋势未衰竭,5m指标无背离,反 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1194 2026-02-18 18:20:00 BTC/USDT 68017.8 38.64 8.95 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键阻力位Fib 0.618下方,1h空头趋势未衰竭,5m RSI超卖但无底背离,短期反弹动 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1195 2026-02-18 18:30:01 BTC/USDT 68020.1 37.66 -4.62 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破Fib 0.618关键支撑,1h空头趋势未衰竭,5m超卖但无底背离,反弹动能不足。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1196 2026-02-18 18:40:00 BTC/USDT 67886.5 26.28 -38.14 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破Fib 0.786关键支撑,5m级别RSI超卖但无背离,1h级别空头趋势未衰竭。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1197 2026-02-18 18:50:01 BTC/USDT 67790.1 23.82 -60.72 NULL 看跌 65 看跌 55 价格跌破关键支撑Fib 0.786,5m RSI超卖但无背离,空头动能仍强,短期反弹乏力。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1205 2026-02-18 20:10:00 BTC/USDT 67530.9 42.8 -118.26 NULL 看跌 65 看跌 75 1h空头趋势明确,价格未触及关键支撑,5m级别仅超卖无背离,下跌动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1206 2026-02-18 20:20:00 BTC/USDT 67537.6 62.58 -94.42 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键支撑Fib 0.786附近,但1h趋势空头明确,5m级别无底背离,动能未衰竭,警惕支撑破 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1214 2026-02-18 21:40:00 BTC/USDT 67354.3 49.65 -60.8 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键支撑Fib 0.786下方,1h与5m指标均未显示衰竭信号,且历史反思警示逆势抢反弹风险 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1215 2026-02-18 21:50:00 BTC/USDT 67123.4 23.25 -98.74 NULL 看跌 65 看跌 75 价格位于关键支撑区,但1h趋势仍弱,5m RSI超卖但无背离,未见有效衰竭信号。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1216 2026-02-18 22:00:00 BTC/USDT 67202.2 32.55 -104.77 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键Fib 0.786支撑,1h趋势仍弱,5m RSI超卖但无底背离,空头动能未衰竭。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1217 2026-02-18 22:10:00 BTC/USDT 67265.4 43.65 -88.29 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键Fib 0.786支撑,1h趋势空头且无衰竭信号,5m指标弱势,延续下跌概率高。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1218 2026-02-18 22:20:00 BTC/USDT 67107.6 25.99 -101.93 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键支撑Fib 0.786,1h趋势空头且无衰竭信号,5m超卖但无底背离,空头动能延续。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1230 2026-02-19 00:20:00 BTC/USDT 67157.8 45.68 -21.48 NULL 看跌 65 看跌 55 价格跌破Fib 0.786关键支撑,1h趋势向下,5m指标未现有效底背离,短期反弹动能不足。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1231 2026-02-19 00:30:01 BTC/USDT 67230.1 46.91 -28.96 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键支撑Fib 0.786,1h趋势向下且无衰竭信号,5m指标弱势,继续看跌。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1234 2026-02-19 01:00:00 BTC/USDT 67109.6 26.94 -74.83 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键支撑Fib 0.786,1h趋势向下,5m指标未现有效底背离,空头动能主导。 ❌ 看涨 ✅ 看跌 Edit Delete
1235 2026-02-19 01:10:01 BTC/USDT 67276.0 36.81 -59.23 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破关键Fib 0.786支撑,1h趋势向下且无衰竭信号,5m指标弱势,符合历史反思的“强阻力区 ... ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete
1241 2026-02-19 02:10:00 BTC/USDT 67099.5 45.84 -48.18 NULL 看跌 65 看跌 75 价格跌破Fib 0.786强支撑,1h趋势向下且空头动能未衰竭,历史反思警告避免在强阻力区逆势抄底。 ✅ 看跌 ✅ 看跌 Edit Delete